~Update:2018/09/26~
Rel.1, 作成: 2012/12/03, 更新:2012/12/03
この表は「全国バス路線要覧(昭和34年版)/全国旅客自動車要覧編集室編」の「京成電鉄」の項より転載したものである。資料が複写不可のため、手書きで写しており、写し間違いをした可能性もある。
(東京都)
No. | 起点 | 終点 | 粁程 | 所要時間 | 運賃 | 始発 | 終発 | 運行回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市川駅 | 東京駅降車口 | 18.4 | 50 | 45 | 6:55 | 19:54 | 40 | |
2 | 市川駅 | 上野広小路 | 15.3 | 46 | 35 | 6:52 | 20:52 | 40 | |
3 | 金町駅 | 上野広小路 | 12.8 | 42 | 35 | 7:58 | 20:45 | 7 | |
4 | 青戸公団 | 上野広小路 | 11.9 | 40 | 25 | 6:45 | 21:30 | 40 | |
5 | 小岩駅 | 新橋駅 | 18.3 | 55 | 45 | 6:58 | 19:55 | 35 | |
6 | 新小岩駅 | 寿町車庫 | 11.1 | 40 | 20 | 6:36 | 21:30 | 40 | |
7 | 金町駅 | 本州製紙前 | 10.8 | 35 | 25 | 6:48 | 21:24 | 62.5 | |
8 | 小岩駅 | 金町駅 | 4.4 | 14 | 10 | 6:41 | 21:36 | 63.5 | |
9 | 小岩駅 | 本州製紙前 | 6.4 | 19 | 10 | 6:36 | 22:06 | 4 | |
10 | 戸ヶ崎 | 寿町車庫 | 17.8 | 64 | 35 | 6:41 | 20:48 | 0:00 | |
11 | 金町駅 | 寿町車庫 | 13.4 | 48 | 25 | 6:44 | 16:06 | 11.5 | |
12 | 立石駅通り | 寿町車庫 | 8.5 | 27 | 25 | 6:23 | 21:52 | 6 | |
13 | 立石駅通り | 戸ヶ崎 | 9.7 | 36 | 25 | 6:15 | 21:45 | 5.5 | |
14 | 亀有駅 | 新小岩駅 | 8.7 | 30 | 25 | 6:25 | 21:30 | 120.5 | |
15 | 亀有駅 | 寿町車庫 | 10.5 | 35 | 25 | 6:44 | 21:30 | 120 | |
16 | 堀切車庫 | 寿町車庫 | 7.3 | 25 | 10 | 6:38 | 22:03 | 2.5 | 朝夕のみ |
17 | 新小岩駅 | 北千住駅 | 10.0 | 35 | 45 | 6:45 | 20:59 | 37 | |
18 | 新小岩駅 | 堀切車庫 | 5.1 | 20 | 15 | 7:15 | 21:40 | 6.5 | |
19 | 新小岩駅 | 今井 | 9.6 | 27 | 25 | 6:43 | 21:11 | 30 | |
20 | 新小岩駅 | 鹿骨 | 3.3 | 10 | 15 | 6:49 | 21:45 | 39.5 | |
21 | 堀切車庫 | 今井 | 14.7 | 50 | 35 | 8:20 | 18:20 | 4.5 | |
22 | 堀切車庫 | 鹿骨 | 8.4 | 32 | 25 | 9:38 | 19:36 | 2 | |
23 | 新橋駅 | 成田不動尊前 | 68.0 | 140 | 150 | 9:30 | 0.5 | ||
24 | 成田不動尊前 | 新橋駅 | 78.5 | 160 | 150 | 14:40 | 0.5 | ||
25 | 押上駅 | 寿町車庫 | 2.5 | 10 | 10 | 6:26 | 22:50 | 120 |
(千葉県)
No. | 起点 | 終点 | 粁程 | 所要時間 | 運賃 | 始発 | 終発 | 運行回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本八幡駅南口 | 猫実 | 9.9 | 32 | 30 | 6:17 | 21:46 | 55 | |
2 | 市川車庫 | 猫実 | 9.4 | 25 | 35 | 6:16 | 21:24 | 3 | |
3 | 本八幡駅南口 | 今井 | 8.6 | 31 | 25 | 6:22 | 21:31 | 39.5 | |
4 | 市川車庫 | 今井 | 8.1 | 25 | 20 | 22:00 | 0.5 | ||
5 | 本八幡駅南口 | 伊勢宿 | 5.1 | 19 | 15 | 6:14 | 22:15 | 9 | |
6 | 市川車庫 | 伊勢宿 | 4.6 | 13 | 15 | 6:14 | 22:31 | 3 | |
7 | 今井 | 猫実 | 3.2 | 21 | 10 | 6:43 | 20:31 | 20 | |
8 | 市川駅 | 市川駅 | 7.4 | 28 | 20 | 6:33 | 21:33 | 91 | |
9 | 市川駅 | 市川駅 | 7.4 | 28 | 20 | 6:35 | 21:33 | 91 | |
10 | 市川駅 | 堀の内 | 4.2 | 20 | 15 | 6:43 | 18:10 | 5 | |
11 | 市川駅 | 国分 | 2.3 | 12 | 10 | 6:23 | 21:50 | 62 | |
12 | 市川駅 | 船橋ヘルスセンター前 | 9.7 | 33 | 20 | 6:40 | 21:10 | 88 | |
13 | 市川駅 | 競馬場入口 | 3.6 | 8 | 15 | 6:23 | 6:43 | 2 | |
14 | 競馬場入口 | 市川駅 | 4.9 | 18 | 10 | 6:30 | 6:50 | 1.5 | |
15 | 市川駅 | 市川車庫 | 2.4 | 10 | 10 | 6:13 | 22:02 | 62 | |
16 | 市川車庫 | 木下駅 | 28.5 | 90 | 90 | 5:57 | 17:25 | 6.5 | |
17 | 中山駅 | 木下駅 | 26.0 | 80 | 80 | 6:50 | 15:15 | 1.5 | |
18 | 白井 | 木下駅 | 9.6 | 33 | 40 | 6:05 | 0.5 | ||
19 | 木下駅 | 白幡道 | 5.4 | 18 | 20 | 17:07 | 17:25 | 1 | |
20 | 中山駅 | 白井 | 16.4 | 45 | 60 | 7:05 | 20:26 | 1.5 | |
21 | 市川車庫 | 馬込沢 | 9.1 | 32 | 40 | 17:58 | 0.5 | ||
22 | 中山駅 | 馬込沢 | 6.6 | 22 | 20 | 8:32 | 18:30 | 5.5 | |
23 | 中山駅 | 昌行寺入口 | 4.2 | 14 | 20 | 7:03 | 8:04 | 2.5 | |
24 | 市川車庫 | 昌行寺入口 | 6.7 | 24 | 30 | 6:37 | 9:35 | 1.5 | |
25 | 市川車庫 | 北方十字路 | 5.7 | 20 | 20 | 6:05 | 21:50 | 12.5 | |
26 | 中山駅 | 北方十字路 | 3.2 | 10 | 10 | 6:27 | 21:38 | 61.5 | |
27 | 市川車庫 | 大野入口 | 10.1 | 34 | 30 | 6:45 | 0.5 | ||
28 | 中山駅 | 大野入口 | 7.6 | 24 | 20 | 7:52 | 16:37 | 2.5 | 朝1.5, 夕1 |
29 | 市川車庫 | 柏井 | 7.3 | 26 | 30 | 6:40 | 18:47 | 2 | |
30 | 中山駅 | 柏井 | 4.8 | 10 | 20 | 7:18 | 18:18 | 8 | |
31 | 市川車庫 | 大柏 | 5.8 | 25 | 20 | 9:34 | 11:07 | 1.5 | |
32 | 市川車庫 | 大町 | 8.0 | 31 | 20 | 6:15 | 22:10 | 5.5 | |
33 | 本八幡駅 | 大柏 | 5.1 | 20 | 20 | 9:10 | 16:40 | 6.5 | |
34 | 市川車庫 | 大町 | 7.3 | 26 | 20 | 7:40 | 21:35 | 17.5 | |
35 | 本八幡駅 | 曽谷 | 3.0 | 12 | 10 | 6:46 | 21:50 | 48.5 | |
36 | 市川車庫 | 曽谷 | 3.7 | 17 | 10 | 6:05 | 22:03 | 7.5 | |
37 | 本八幡駅 | 宮久保 | 1.9 | 10 | 15 | 7:28 | 8:24 | 4 | |
38 | 本八幡駅 | 高塚 | 5.2 | 15 | 20 | 7:00 | 20:55 | 14 | |
39 | 市川車庫 | 高塚 | 5.9 | 20 | 15 | 6:30 | 21:20 | 4 | |
40 | 松戸車庫 | 市川駅 | 7.9 | 28 | 25 | 5:35 | 22:30 | 110 | |
41 | 松戸駅 | 市川駅 | 7.1 | 24 | 25 | 6:28 | 20:56 | 69 | |
42 | 馬橋駅 | 寿町車庫 | 19.3 | 55 | 45 | 6:10 | 20:40 | 86 | |
43 | 松戸車庫 | 寿町車庫 | 15.8 | 45 | 35 | 6:00 | 21:40 | 2 | |
44 | 松戸車庫 | 馬橋駅 | 4.1 | 12 | 15 | 5:58 | 22:15 | 13 | |
45 | 角町 | 馬橋駅 | 4.9 | 16 | 15 | 7:02 | 7:12 | 1 | |
46 | 松戸駅 | 大町 | 9.7 | 25 | 30 | 6:30 | 19:00 | 2 | |
47 | 松戸駅 | 松戸療養所 | 6.5 | 20 | 30 | 6:00 | 20:00 | 11 | |
48 | 松戸駅 | 白井 | 20.8 | 50 | 60 | 6:05 | 0.5 | ||
49 | 松戸駅 | 白井 | 23.0 | 55 | 60 | 7:00 | 19:00 | 2.5 | |
50 | 松戸駅 | 白井 | 22.0 | 55 | 60 | 7:30 | 15:40 | 3 | |
51 | 松戸駅 | 白井基地 | 15.5 | 40 | 60 | 6:55 | 0.5 | ||
52 | 松戸駅 | 白井基地 | 17.7 | 45 | 60 | 7:32 | 17:32 | 4.5 | |
53 | 松戸駅 | 八柱霊園 | 6.6 | 20 | 20 | 6:40 | 18:40 | 10 | |
54 | 松戸駅 | 野田愛宕神社前 | 21.9 | 60 | 70 | 6:30 | 18:00 | 9 | |
55 | 市川駅 | 松戸競輪場 | 9.5 | 35 | 35 | 9:00 | 16:00 | 60 | |
56 | 八柱霊園 | 浅草寿町 | 21.6 | 68 | 55 | 8:40 | 16:22 | 55 | 7月13日~16日のみ |
57 | 松戸駅 | 八柱霊園 | 6.6 | 20 | 20 | 7:30 | 17:00 | 170 | |
58 | 船橋駅 | 大久保 | 6.1 | 25 | 20 | 6:25 | 21:53 | 112 | |
59 | 津田沼十字路 | 大久保 | 2.4 | 10 | 15 | 8:25 | 22:28 | 7 | |
60 | 大久保 | 船橋駅 | 6.6 | 28 | 20 | 6:33 | 7:54 | 4.5 | |
61 | 津田沼 | 大久保 | 2.6 | 9 | 15 | 7:30 | 18:00 | 7 | |
62 | 船橋駅 | 谷津遊園 | 3.1 | 10 | 10 | 6:00 | 16:00 | (15) | 夏季運行 |
63 | 船橋駅 | 船橋ヘルスセンター前 | 1.9 | 7 | 10 | 7:55 | 21:30 | 157 | |
64 | 船橋駅 | 四街道駅 | 18.4 | 65 | 50 | 10:33 | 15:55 | 35 | |
65 | 津田沼十字路 | 四街道駅 | 14.7 | 50 | 45 | 6:57 | 0.5 | ||
66 | 船橋駅 | 京成千葉駅 | 22.6 | 75 | 65 | 7:55 | 18:00 | 6.5 | |
67 | 津田沼十字路 | 京成千葉駅 | 18.9 | 60 | 60 | 7:12 | 0.5 | ||
68 | 船橋駅 | 広尾 | 11.4 | 40 | 40 | 6:40 | 0.5 | ||
69 | 津田沼十字路 | 広尾 | 7.7 | 25 | 35 | 6:15 | 0.5 | ||
70 | 津田沼十字路 | 京成千葉駅 | 18.8 | 65 | 50 | 6:47 | 0.5 | ||
71 | 船橋駅 | 京成千葉駅 | 22.5 | 80 | 65 | 7:10 | 17:30 | 7.5 | |
72 | 津田沼十字路 | 京成千葉駅 | 21.0 | 65 | 60 | 6:35 | 19:30 | 3 | |
73 | 畑小学校前 | 京成千葉駅 | 12.3 | 40 | 30 | 8:43 | 18:50 | 19 | |
74 | 八千代台 | 京成千葉駅 | 17.1 | 55 | 40 | 6:50 | 21:20 | 10 | |
75 | 津田沼十字路 | 八千代台駅 | 8.5 | 25 | 20 | 7:15 | 19:20 | 2 | |
76 | 津田沼駅 | 大穴 | 10.3 | 30 | 30 | 6:25 | 18:15 | 5 | |
77 | 津田沼駅 | 弁天前 | 12.5 | 40 | 40 | 6:35 | 17:50 | 5 | |
78 | 船橋駅 | 木下駅 | 25.3 | 90 | 80 | 9:00 | 17:15 | 4.5 | |
79 | 津田沼十字路 | 木下駅 | 21.6 | 75 | 75 | 6:00 | 19:10 | 1.5 | |
80 | 船橋駅 | 神崎 | 17.1 | 60 | 60 | 7:20 | 19:00 | 10.5 | |
81 | 津田沼十字路 | 神崎 | 13.4 | 45 | 55 | 6:10 | 20:05 | 1.5 | |
82 | 木下駅 | 神崎 | 8.2 | 30 | 30 | 7:15 | 14:45 | 4 | |
83 | 津田沼十字路 | 寺台 | 8.2 | 25 | 20 | 6:05 | 20:07 | 1 | |
84 | 船橋駅 | 寺台 | 12.4 | 45 | 30 | 6:30 | 19:25 | 1 | |
85 | 津田沼駅 | 自衛隊前 | 4.3 | 12 | 25 | 6:20 | 21:15 | 39 | |
86 | 船橋駅 | 桑納 | 14.7 | 45 | 50 | 6:15 | 18:35 | 5 | |
87 | 船橋駅 | 船橋競馬場前 | 2.2 | 12 | 10 | 8:30 | 17:00 | 100 | |
88 | 東中山駅 | 競馬場南門 | 1.3 | 5 | 10 | 8:30 | 17:00 | 64 | |
89 | 船橋駅 | 船橋海水浴場 | 1.5 | 7 | 10 | 8:00 | 17:00 | 30 | 季節運行 |
90 | 京成千葉駅 | 砂押県道 | 29.4 | 65 | 80 | 6:30 | 20:30 | 23.5 | |
91 | 京成千葉駅 | 求名 | 31.4 | 70 | 70 | 7:30 | 16:10 | 2.5 | |
92 | 砂押県道 | 求名 | 2.2 | 5 | 10 | 7:20 | 17:20 | 2 | |
93 | 京成千葉駅 | 野呂 | 14.0 | 32 | 50 | 6:35 | 21:00 | 2 | |
94 | 京成千葉駅 | 大草 | 7.5 | 15 | 30 | 6:25 | 1 | ||
95 | 京成千葉駅 | 砂押県道 | 29.4 | 52 | 70 | 8:10 | 17:50 | 2 | |
96 | 京成千葉駅 | 成東駅 | 35.5 | 65 | 90 | 8:45 | 16:25 | 5 | |
97 | 山田台 | 八街駅 | 13.3 | 40 | 40 | 7:30 | 17:40 | 6 | |
98 | 山田台 | 吉倉 | 7.4 | 20 | 20 | 6:35 | 1 | ||
99 | 京成千葉駅 | 川崎十字路 | 16.3 | 30 | 50 | 7:00 | 20:30 | 5.5 | |
100 | 京成千葉駅 | 八街駅 | 24.9 | 65 | 70 | 6:10 | 17:15 | 9 | |
101 | 京成千葉駅 | 吉倉 | 19.0 | 50 | 60 | 18:30 | 1 | ||
102 | 京成千葉駅 | 川崎十字路 | 11.5 | 30 | 40 | 20:00 | 1 | ||
103 | 京成千葉駅 | 内小間子 | 14.9 | 40 | 40 | 6:25 | 1 | ||
104 | 京成千葉駅 | 八街駅 | 23.3 | 65 | 70 | 7:05 | 18:30 | 7 | |
105 | 京成千葉駅 | 町方 | 14.2 | 35 | 40 | 6:10 | 19:55 | 4 | |
106 | 京成千葉駅 | 吉岡 | 9.3 | 25 | 30 | 8:10 | 1 | ||
107 | 京成千葉駅 | 成田不動尊前 | 32.8 | 90 | 90 | 7:15 | 15:00 | 3 | |
108 | 京成千葉駅 | 佐倉駅 | 18.7 | 50 | 60 | 18:00 | 1 | ||
109 | 京成千葉駅 | 印旛沼 | 20.1 | 65 | 50 | 6:20 | 17:50 | 6 | |
110 | 京成千葉駅 | 羽鳥 | 15.6 | 45 | 40 | 7:00 | 19:45 | 6 | |
111 | 京成千葉駅 | 四街道駅 | 9.4 | 25 | 20 | 7:20 | 21:30 | 10 | |
112 | 京成千葉駅 | 原入口 | 3.9 | 10 | 10 | 7:10 | 1 | ||
113 | 臼井駅 | 馬渡 | 11.1 | 35 | 40 | 9:12 | 16:15 | 4 | |
114 | 臼井駅 | 神門 | 10.2 | 34 | 30 | 7:43 | 17:27 | 2 | |
115 | 和田支所 | 酒々井局前 | 13.7 | 41 | 50 | 6:55 | 17:30 | 6 | |
116 | 本郷 | 田町車庫 | 9.5 | 25 | 30 | 6:45 | 17:10 | 6 | |
117 | 田町車庫 | 八街駅 | 17.1 | 50 | 60 | 6:30 | 17:30 | 6 | |
118 | 佐倉駅 | 七栄 | 12.5 | 45 | 40 | 7:20 | 16:35 | 5 | |
119 | 田町車庫 | 七栄 | 11.3 | 35 | 30 | 6:45 | 17:20 | 1 | |
120 | 京成千葉駅 | 京成稲毛駅 | 8.1 | 30 | 20 | 6:09 | 21:50 | 47.5 | |
121 | 京成千葉駅 | 穴川十字路 | 11.3 | 35 | 30 | 6:45 | 17:20 | 1 | |
122 | 京成千葉駅 | 京成稲毛駅 | 8.1 | 30 | 20 | 6:09 | 21:50 | 47.5 | |
123 | 千葉寺 | 京成稲毛駅 | 5.5 | 20 | 20 | 21:30 | 21:40 | 2 | |
124 | 千葉寺 | 京成稲毛駅 | 8.8 | 25 | 20 | 6:55 | 17:45 | 12 | |
125 | 農業試験場 | 京成稲毛駅 | 8.4 | 34 | 20 | 7:23 | 20:23 | 19 | |
126 | 大学病院 | 京成稲毛駅 | 7.4 | 34 | 20 | 7:38 | 19:23 | 16 | |
127 | 京成車庫 | 京成稲毛駅 | 5.2 | 22 | 20 | 6:58 | 20:56 | 3 | |
128 | 千葉駅北口 | 穴川十字路 | 3.0 | 10 | 10 | 7:15 | 20:45 | 35 | |
129 | 千葉駅北口 | 長沼 | 6.7 | 20 | 20 | 7:00 | 1 | ||
130 | 千葉駅北口 | 住宅前 | 3.9 | 13 | 20 | 7:45 | 1 | ||
131 | 大学病院 | 穴川十字路 | 7.0 | 30 | 15 | 7:15 | 20:30 | 63 | |
132 | 京成車庫 | 穴川十字路 | 4.8 | 20 | 15 | 6:30 | 21:25 | 5 | |
133 | 京成車庫 | 大学病院 | 2.2 | 10 | 10 | 7:05 | 21:00 | 1 | |
134 | 千葉駅 | 大学病院 | 1.8 | 10 | 10 | 7:31 | 20:34 | 78 | |
135 | 正善院前 | 大学病院 | 3.6 | 12 | 10 | 7:00 | 19:46 | 22 | |
136 | 国立病院前 | 大学病院 | 2.7 | 10 | 10 | 12:19 | 19:46 | 2 | |
137 | 京成千葉駅 | 西寺山 | 8.4 | 30 | 20 | 7:00 | 17:20 | 5 | |
138 | 京成千葉駅 | 正善院前 | 6.1 | 20 | 20 | 9:10 | 14:50 | 5 | |
139 | 京成千葉駅 | 京成千葉駅 | 11.5 | 40 | 10 | 6:33 | 7:23 | 5 | |
140 | 要町 | 要町 | 7.9 | 50 | 10 | 6:43 | 20:53 | 73 | |
141 | 陸橋 | 陸橋 | 7.7 | 34 | 10 | 7:13 | 17:55 | 30 | |
142 | 西千葉駅 | 西千葉駅 | 11.5 | 40 | 10 | 7:00 | 20:00 | 40 | |
143 | 要町 | 亥鼻台 | 3.6 | 12 | 10 | 6:05 | 6:44 | 2 | |
144 | 要町 | 坊谷津 | 8.3 | 30 | 25 | 7:00 | 17:40 | 2 | |
145 | 要町 | 坊谷津 | 8.4 | 30 | 25 | 7:30 | 18:45 | 8 | |
146 | 要町 | 川戸 | 5.7 | 25 | 20 | 6:55 | 17:32 | 10 | |
147 | 船橋駅 | 大学病院 | 17.4 | 50 | 60 | 7:05 | 15:20 | 7 | |
148 | 船橋駅 | 京成千葉駅 | 17.1 | 45 | 60 | 8:15 | 17:30 | 11 | |
149 | 船橋駅 | 鷺沼三丁目 | 5.9 | 17 | 20 | 7:15 | 19:30 | 7 | |
150 | 京成千葉駅 | 城橋 | 20.3 | 70 | 55 | 6:18 | 19:12 | 5 | |
151 | 大和田駅 | 城橋 | 4.0 | 20 | 10 | 7:25 | 18:30 | 2 | |
152 | 京成千葉駅 | 大和田駅 | 17.3 | 50 | 45 | 7:00 | 15:35 | 5 | |
153 | 西千葉駅 | 市営霊園 | 7.5 | 25 | 25 | 7:30 | 16:50 | 5.5 | |
154 | 京成千葉駅 | 市営霊園 | 3.6 | 10 | 10 | 6:50 | 17:20 | 1.5 | |
155 | 西千葉駅 | 京成千葉駅 | 3.9 | 15 | 10 | 8:50 | 18:15 | 21.5 | |
156 | 要町 | 農業試験場 | 1.8 | 7 | 10 | 7:24 | 18:14 | 5.5 | |
157 | 国立病院前 | 農業試験場 | 2.6 | 12 | 10 | 7:53 | 17:16 | 4 | |
158 | 国立病院前 | 要町 | 0.8 | 5 | 10 | 9:06 | 18:16 | 6.5 | |
159 | 国立病院前 | 千葉港 | 4.3 | 17 | 15 | 8:06 | 17:57 | 14.5 | |
160 | 要町 | 千葉港 | 3.5 | 12 | 10 | 7:05 | 0.5 | ||
161 | 成東駅 | 蓮沼南 | 11.1 | 35 | 40 | 6:50 | 18:50 | 7 | |
162 | 成東駅 | 小松 | 14.4 | 40 | 40 | 6:45 | 16:10 | 4 | |
163 | 成東駅 | 本須賀海岸 | 8.0 | 20 | 35 | 5:58 | 20:00 | 5 | |
164 | 成東駅 | 片貝 | 11.7 | 40 | 40 | 7:24 | 17:55 | 7 | |
165 | 成東駅 | 八街駅 | 12.7 | 45 | 40 | 7:31 | 18:35 | 6 | |
166 | 成東駅 | 睦岡役場 | 6.9 | 25 | 20 | 7:10 | 16:30 | 2 | |
167 | 東金駅 | 八日市場駅 | 27.1 | 70 | 70 | 7:00 | 16:00 | 6 | |
168 | 成東駅 | 東金駅 | 8.2 | 20 | 20 | 7:10 | 19:20 | 9 | |
169 | 成東駅 | 砂押県道 | 6.1 | 14 | 20 | 5:45 | 19:40 | 7 | |
170 | 京成千葉駅 | 市営競輪場 | 2.5 | 15 | 10 | 8:30 | 17:00 | 4 | |
171 | 西千葉駅 | 市営競輪場 | 2.0 | 12 | 10 | 8:30 | 17:00 | 25 | |
172 | 西千葉駅西口 | 黒砂海岸 | 1.5 | 10 | 10 | 9:15 | 16:50 | 16 | |
173 | 稲毛駅 | 稲毛海岸 | 1.2 | 10 | 10 | 9:00 | 17:25 | 20 | |
174 | 畑小学校前 | 新検見川駅入口 | 2.2 | 7 | 10 | 6:25 | 7:13 | 4 | |
175 | 花輪車庫 | 西船橋駅 | 6.3 | 25 | 20 | 6:15 | 21:15 | 65 |
履歴
Rel. | 日付 | 内容 |
---|---|---|
1 | 2012/12/03 | 公開。 |