Update:2006/12/05 Return
行先 | 稲毛駅 | ||
経由 | 高浜南団地・稲毛海岸駅 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 55 | 54 | |
6 | 18 34 46 53 58 | 20 34 47 58 | 17 42 |
7 | 6 16 24 31 42 49 56 | 8 17 27 41 51 | 3 28 50 |
8 | 6 21 28 52 | 4 21 39 52 | 18 35 54 |
9 | 9 21 42 | 9 25 41 59 | 15 32 57 |
10 | 7 25 40 58 | 18 37 57 | 15 35 56 |
11 | 17 38 54 | 19 35 | 14 39 |
12 | 9 26 49 | 47 | 1 15 35 52 |
13 | 10 30 49 | 25 40 | 21 46 |
14 | 9 29 48 | 20 39 51 | 7 27 44 59 |
15 | 8 28 | 9 46 | 24 44 |
16 | 10 30 | 7 22 35 49 | 0 15 31 46 |
17 | 2 13 37 52 | 2 31 51 | 2 22 49 |
18 | 25 44 | 13 25 39 52 | 7 26 37 54 |
19 | 6 21 30 40 53 | 5 18 28 39 54 | 15 29 49 |
20 | 6 25 39 53 | 9 24 53 | 11 35 54 |
21 | 10 32 50 | 14 40 59 | 14 32 56 |
22 | 19 41 | 27 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
平成元年8年調査 |