Update:2006/12/05 Return
行先 | スポーツセンター駅 | |
経由 | 横戸 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 50 | 50 |
7 | 10 30 50 | 20 50 |
8 | 10 30 50 | 20 50 |
9 | 20 55 | 20 50 |
10 | 30 | 30 |
11 | 10 50 | 30 |
12 | 30 | 30 |
13 | 10 50 | 30 |
14 | 30 | 30 |
15 | 10 50 | 10 50 |
16 | 30 | 30 |
17 | 10 45 | 10 50 |
18 | 15 40 | 30 |
19 | 10 45 | 0 |
20 | 25 | 5 |
21 | 0 | 0 |
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
98/10/01 |