立川駅北口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅北入口 | 松中団地操車場 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 松中団地 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 44 55 | 57 | ||
7 | 36 57 | 4 13 26 45 | 27 51 | |
8 | 11 25 50 | 4 32 | 37 | 21 47 |
9 | 18 43 | 2 19 50 | 3 | 32 |
10 | 11 | 28 44 | 26 48 | 7 |
11 | 34 56 | 23 | 8 | 2 40 |
12 | 16 34 | 18 56 | 52 | 0 36 |
13 | 12 28 | 16 52 | 47 | 33 |
14 | 0 55 | 49 | 19 36 | 6 29 |
15 | 27 44 | 22 52 | 9 | 6 37 |
16 | 1 17 37 | 32 53 | 55 | 11 |
17 | 27 | 12 32 50 | 12 45 | |
18 | 7 32 53 | 21 53 | 21 43 | 5 35 |
19 | 16 41 | 13 47 | 6 27 59 | 33 |
20 | 16 59 | 31 | 30 47 | 3 19 47 |
21 | 28 45 | 1 17 45 | 12 | |
22 | 10 | 10 | ||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン武蔵村山 | 三ツ藤 | 防災循環 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番 | ||||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 |
5 | |||||||
6 | 13 25 35 55 | 32 | 43 | 50 | |||
7 | 7 21 31 39 43 47 51 55 | *4 26 50 | *1 16 *25 35 | *38 | 58 | 15 | 40 |
8 | 1 14 23 32 49 53 | *10 30 50 | *5 *16 | *40 | 39 | 0 20 | 0 25 50 |
9 | 11 *17 26 *47 53 | *10 30 50 | *40 | *3 22 37 | 0 20 | 15 | |
10 | 18 33 | *10 30 50 | 0 20 | 4 50 | *40 | ||
11 | 7 27 58 | *10 30 50 | 0 20 | *43 | *40 | ||
12 | 33 | *10 32 56 | 15 47 | 0 20 *44 | |||
13 | *1 20 46 | *19 46 | *58 | 9 *33 | 6 32 | ||
14 | *12 29 | 10 *30 50 | 20 | 0 45 | 40 | ||
15 | *3 30 55 | 10 *30 50 | *0 20 | 17 *43 | 40 | ||
16 | *24 48 | 10 *30 50 | *0 | 11 38 *58 | 20 40 | ||
17 | 8 25 43 59 | 10 *30 50 | 17 35 *51 | *0 40 | 20 | ||
18 | *18 38 59 | 10 *30 50 | 9 27 *49 | *0 20 40 | |||
19 | *17 33 *53 | 10 *30 50 | 8 25 42 | *0 20 40 | |||
20 | 10 26 47 | 14 %38 | 0 | *18 37 57 | 2 26 50 | ||
21 | 8 34 %58 | %6 %36 | 20 46 | 20 50 | |||
22 | %40 | %20 | 15 | 5 | |||
23 | #40 | ||||||
0 | |||||||
備考 | *:防災センター経由 %:瑞穂営業所 #:深夜バス瑞穂営業所ゆき | ||||||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 大山団地循環 | 国立駅北口 | けやき台団地 | 国立駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 昭和記念公園 | 上弁天 | 立川バス | 西武バス | 日本自動車学校・音高 | ||
曜日 | 平土 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | ||
5 | |||||||
6 | 39 | 13 34 51 | 40 50 | ||||
7 | 2 29 59 | 15 | 1 50 | 17 51 | 0 34 | 5 22 37 54 | 0 10 20 30 42 54 |
8 | 2 48 | 32 | 25 59 | 8 42 | 9 17 30 46 | 5 15 26 38 49 59 | |
9 | 23 | 33 | 16 5 | 3 15 30 45 | 12 22 33 47 | ||
10 | 25 | 10 55 | 7 41 | 24 58 | 0 15 30 45 | 0 12 24 35 47 59 | |
11 | 11 50 | 46 | 15 49 | 32 | 0 15 30 45 | 11 22 34 47 58 | |
12 | 36 | 38 | 25 | 7 43 | 0 15 30 45 59 | 10 22 33 45 57 | |
13 | 21 | 1 37 | 19 55 | 15 30 41 53 | 9 20 32 44 56 | ||
14 | 7 | 1 54 | 15 49 | 31 | 8 23 35 50 | 7 19 31 43 54 | |
15 | 12 58 | 25 | 7 43 | 5 19 32 47 59 | 7 19 31 42 54 | ||
16 | 33 | 16 | 1 35 | 18 52 | 12 26 42 52 | 6 18 29 41 53 | |
17 | 19 | 8 | 9 43 | 26 | 6 22 33 46 | 5 16 28 40 52 | |
18 | 5 51 | 0 53 | 17 51 | 0 34 | 2 18 33 49 | 1 12 21 33 44 55 | |
19 | 33 | 41 | 25 59 | 8 42 | 6 22 38 53 | 6 16 28 37 46 57 | |
20 | 19 | 25 | 33 | 50 | 8 21 32 46 59 | 10 23 36 48 | |
21 | 5 47 | 7 41 | 24 | 10 27 40 53 | 4 26 46 | ||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 芋窪 | 芝中団地 | 南街 | 上水営業所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅 | 高松バイパス | ||||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||||||
6 | 1 20 44 | 26 54 | 43 | |||||
7 | 0 15 29 54 | 33 | 0 19 35 50 | 54 | 57 | |||
8 | 21 45 | 13 46 | 7 36 52 | 34 | 32 | |||
9 | 14 55 | 14 54 | 36 | 38 | 3 18 39 | 52 | ||
10 | 43 | 34 | 27 58 | 23 | ||||
11 | 19 54 | 27 | 39 | 1 41 | 33 | |||
12 | 30 | 18 | 12 | 45 | 30 45 | 5 | ||
13 | 18 | 5 59 | 3 39 | 25 | 48 | |||
14 | 11 59 | 31 | 29 | 13 47 | ||||
15 | 50 | 2 51 | 24 | 30 | 38 | |||
16 | 32 | 34 | 8 57 | 6 50 | ||||
17 | 23 48 | 12 51 | 34 | 31 | 10 | |||
18 | 22 54 | 35 | 3 40 | 19 | ||||
19 | 24 | 21 42 58 | 9 44 | 4 33 | ||||
20 | 0 49 | 36 | 29 | 20 57 | ||||
21 | 30 | 16 | 11 | 35 | ||||
22 | 8 | |||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 村山団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 17 26 30 36 39 *42 48 54 *58 | 17 26 34 41 49 54 | 33 45 57 |
7 | 5 *9 14 18 22 26 30 *34 35 39 44 46 50 54 57 | 0 5 11 14 17 22 26 29 34 39 44 49 55 | 6 16 26 33 41 48 55 |
8 | 0 3 7 12 15 21 25 28 33 37 43 48 51 56 | 1 8 12 16 22 27 32 37 42 48 | 1 8 15 22 29 36 42 49 55 |
9 | 1 6 13 21 28 34 43 52 | 1 9 18 27 36 45 | 2 10 16 26 36 43 54 |
10 | 0 10 17 26 35 44 53 58 | 3 11 19 28 37 46 | 2 10 19 26 36 44 54 |
11 | 1 10 19 27 36 45 54 | 4 12 20 29 36 46 56 | 1 10 18 27 36 44 54 |
12 | 2 11 20 28 37 46 55 | 5 14 22 30 38 48 57 | 2 10 19 27 36 44 53 |
13 | 3 12 21 29 39 49 58 | 7 15 26 33 41 50 | 1 11 19 27 36 44 53 |
14 | 6 15 24 32 41 50 59 | 0 9 18 27 36 43 53 | 1 10 19 28 36 44 53 |
15 | 7 16 25 33 42 51 59 | 2 10 19 28 37 46 55 | 0 10 19 28 36 44 53 |
16 | 8 18 26 36 44 52 | 3 13 20 29 37 44 52 59 | 1 10 19 27 36 45 53 |
17 | 0 9 17 25 32 37 43 49 55 | 6 14 22 30 38 46 53 | 1 10 19 27 36 44 53 |
18 | 1 7 14 20 26 32 38 44 50 56 | 0 7 15 23 31 39 47 56 | 1 10 19 28 38 46 53 |
19 | 2 8 14 20 27 34 41 48 55 | 5 14 24 33 41 50 | 2 11 19 27 36 45 53 |
20 | 2 9 16 24 31 37 46 55 | 0 10 20 27 34 43 52 | 1 10 18 26 35 43 52 |
21 | 2 9 18 27 36 47 59 | 2 13 23 33 44 55 | 1 10 20 33 47 |
22 | 7 20 37 57 | 8 25 42 56 | 0 15 35 |
23 | 10 30 #58 | 10 30 #58 | |
0 | |||
備考 | *:村山団地折り返し場 #:深夜バス | ||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 第八小学校 | 立川八小前 | ||
---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 35 55 | |||
7 | 10 25 40 | 35 | 15 30 50 | 20 50 |
8 | 10 40 | 5 53 | 5 25 43 | 20 |
9 | 10 40 | 22 51 | 0 30 | 10 40 |
10 | 14 47 | 25 42 55 | 0 25 35 | 10 35 |
11 | 20 52 | 15 35 | 0 35 | 5 45 55 |
12 | 22 56 | 9 41 | 0 15 38 50 | 20 |
13 | 29 | 2 35 | 10 | 15 25 50 |
14 | 11 50 | 7 29 | 10 45 | |
15 | 20 50 | 0 25 38 | 15 45 55 | |
16 | 25 59 | 11 33 | 15 45 | 25 45 55 |
17 | 41 | 6 39 | 25 55 | 20 55 |
18 | 15 33 50 | 12 45 | 25 | 25 |
19 | 18 36 50 | 1 18 55 | 5 | 40 |
20 | 20 50 | 25 55 | 35 | 10 40 |
21 | 20 | 5 35 | 15 50 | |
22 | 10 | |||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 大山団地循環 | 防災循環 | 立飛企業 | 東緑川 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 防災センター | 高松町 | 南北道路 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 | 平土 | 平土 | 休 |
5 | |||||||
6 | 27 56 | ||||||
7 | 6 21 39 54 | 21 | 53 | 37 53 | 25 41 | ||
8 | 16 42 | 35 | 5 22 39 47 | 10 29 | |||
9 | 23 49 | 0 24 49 | 35 | ||||
10 | 23 53 | 14 39 | |||||
11 | 27 | 3 28 53 | 23 | ||||
12 | 2 35 | 18 42 | |||||
13 | 23 59 | 7 34 59 | |||||
14 | 29 | 25 50 | 43 | ||||
15 | 4 38 | 16 41 | 35 | ||||
16 | 13 50 | 7 32 58 | |||||
17 | 21 52 | 23 49 | |||||
18 | 14 40 | 14 40 | |||||
19 | 2 28 52 | 5 29 | |||||
20 | 16 41 | 1 34 | |||||
21 | 5 30 | 7 | |||||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
1992/10/19 |
ゆき | 若葉町団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 18 28 38 47 54 | 28 40 52 | 38 56 |
7 | 4 9 14 21 27 33 39 45 50 56 | 4 16 28 34 40 47 54 | 14 26 38 50 |
8 | 2 10 20 31 43 51 | 0 6 15 26 38 51 | 2 14 26 38 50 |
9 | 1 12 27 42 54 | 2 14 27 38 50 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 8 21 34 48 | 3 15 26 39 51 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 1 13 28 41 53 | 2 17 30 44 57 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 3 18 31 43 58 | 10 24 37 50 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 11 21 36 49 | 4 17 30 42 55 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 1 16 29 40 50 | 10 25 35 45 55 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 9 20 30 40 50 | 5 15 25 35 45 55 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 | 5 15 24 34 44 53 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 19 30 41 51 | 2 12 22 31 40 50 59 | 0 10 20 32 44 56 |
18 | 0 7 14 22 32 41 48 55 | 9 18 29 37 47 58 | 8 20 32 44 56 |
19 | 0 6 13 22 30 41 47 53 | 11 25 36 48 | 8 20 32 44 56 |
20 | 1 9 17 28 40 53 | 1 18 36 53 | 14 32 50 |
21 | 4 16 29 40 52 | 11 29 48 | 8 26 44 |
22 | 10 28 46 | 6 24 42 | 2 20 |
23 | 9 #45 | 9 #45 | |
0 | |||
備考 | |||
???(~1993/06/15) |
ゆき | 北町 | 国立駅南口 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 北町 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 30 49 | 45 | ||
7 | 1 15 23 32 39 46 | 1 16 32 45 57 | 54 | |
8 | 3 13 23 34 44 55 | 7 18 28 38 | 49 59 | |
9 | 5 15 30 46 | 15 30 46 | ||
10 | 1 36 52 | 1 17 32 | 17 | 49 |
11 | 7 23 38 54 | 2 18 33 49 | ||
12 | 24 39 55 | 4 20 35 51 | 9 | |
13 | 25 41 56 | 6 22 37 53 | 10 | |
14 | 12 27 43 | 8 24 55 | 58 | 40 |
15 | 29 44 | 12 28 44 59 | 14 | |
16 | 0 15 31 | 45 | 46 | 15 30 |
17 | 2 18 44 54 | 0 16 31 47 | 33 | |
18 | 4 15 25 35 46 56 | 2 49 | 18 34 | |
19 | 6 27 37 53 | 4 20 35 51 | 17 | |
20 | 9 24 40 55 | 6 53 | 22 37 | |
21 | 11 26 42 57 | 8 24 41 58 | ||
22 | 13 30 | 16 | ||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
1992/10/19 |
ゆき | 拝島駅 | 拝島営業所 | 福生駅西口 | 昭島駅南口 | 大山団地循環 | 国学院大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 東中神駅 | 小宮駅入口 | ||||||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 |
5 | |||||||||||
6 | 28 48 | 35 | 40 | 45 | 55 | 15 | 30 54 | ||||
7 | 19 54 | 9 21 32 53 | 48 | 2 42 | 42 | 59 | 0 | 19 44 | |||
8 | 11 15 25 56 | 29 | 3 20 33 51 | 2 16 47 | 46 | 39 | 39 | 6 | 27 | 9 33 58 | 26 |
9 | 23 | 0 16 | 4 8 16 33 44 49 | 10 26 36 45 52 | 57 | 4 | 16 45 | 23 48 | |||
10 | 38 | 25 47 59 | 6 18 28 56 | 2 15 | 48 | 8 | 36 | 36 | 12 37 | ||
11 | 19 33 46 | 55 | 5 21 | 12 45 | 27 | 6 | 35 | 11 | 2 27 51 | ||
12 | 21 47 | 0 30 40 56 | 11 38 55 | 17 | 6 | 29 | 2 53 | 16 41 | |||
13 | 24 | 19 49 | 5 41 50 | 6 30 | 39 | 11 | 55 | 38 | 8 35 | ||
14 | 3 35 | 16 25 | 5 14 35 44 55 | 23 | 45 | 13 47 | 10 37 | ||||
15 | 30 57 | 15 | 1 44 | 27 | 21 | 38 | 5 51 | 18 59 | 3 28 54 | ||
16 | 38 | 50 | 8 27 58 | 0 10 20 | 49 | 30 | 19 | 40 | 30 | 19 46 | |
17 | 17 44 | 416 | 8 55 | 0 10 32 | 18 58 | 31 | 39 | 1 44 | 10 36 | ||
18 | 30 57 | 20 41 50 | 5 23 43 49 | 10 32 | 15 | 39 | 57 | 9 35 59 | 1 27 52 | ||
19 | 25 | 4 11 28 34 43 | 14 35 55 | 20 | 4 45 | 52 | 26 *50 | *18 *43 | |||
20 | 32 | 20 29 | 0 9 20 51 58 | 5 36 59 | 42 | 45 | 13 | 14 39 | *17 *49 | ||
21 | 18 | 16 | 27 38 49 | 30 45 | 9 | 7 | *4 *29 *53 | *22 *55 | |||
22 | 3 15 34 | 1 15 30 45 | *18 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||||
0 | #0 | ||||||||||
備考 | *:大山団地 | ||||||||||
???(~1993/06/15) |