立川駅南口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 富士見町操車場 | 新道福島 | ||
---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 28 48 58 | 38 | 9 21 34 42 53 | 24 52 |
7 | 7 15 22 29 36 43 51 57 | 6 30 39 55 | 3 11 18 25 32 40 47 54 | 20 48 |
8 | 5 13 19 27 38 51 | 9 23 37 51 | 1 9 16 23 32 45 58 | 2 16 30 44 58 |
9 | 5 19 33 47 | 5 19 33 47 | 12 26 40 54 | 12 26 40 54 |
10 | 1 15 29 43 59 | 1 15 29 43 57 | 8 22 36 50 | 8 22 36 50 |
11 | 21 45 | 11 25 39 53 | 9 33 57 | 4 18 32 46 |
12 | 9 33 57 | 7 21 35 49 | 21 45 | 0 14 28 42 56 |
13 | 21 48 | 3 17 31 45 59 | 5 36 | 10 24 38 52 |
14 | 5 32 57 | 13 27 41 55 | 21 45 | 6 20 34 48 |
15 | 21 45 | 9 23 37 51 | 9 33 57 | 2 16 30 44 58 |
16 | 9 33 50 | 5 19 33 47 | 21 28 43 57 | 12 26 40 54 |
17 | 4 18 32 46 59 | 1 15 29 43 57 | 11 25 39 50 | 8 22 36 50 |
18 | 8 16 24 33 42 50 58 | 11 25 39 53 | 3 11 19 28 36 45 53 | 4 18 32 46 |
19 | 10 22 34 46 58 | 7 33 | 3 15 28 40 52 | 0 14 23 42 51 |
20 | 10 34 58 | 1 28 52 | 4 18 26 46 | 10 19 38 |
21 | 22 46 | 22 46 | 10 34 | 6 34 |
22 | 10 35 | 10 35 | ||
23 | 4 | |||
0 | ||||
備考 | ||||
???(~1993/06/15) |