国立駅南口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 国立営業所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 西国立駅入口 | 音高 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 | 休 |
5 | |||||||
6 | 32 46 | 40 | 22 47 | 34 | 22 38 50 53 58 | ||
7 | 2 17 34 49 57 | 0 10 20 31 42 52 | 17 | 5 10 14 22 25 39 38 41 46 53 | |||
8 | 6 10 26 43 52 | 3 15 36 37 49 59 | 46 | 2 19 37 | 14 23 29 51 | 25 35 46 | |
9 | 7 23 37 52 | 10 20 33 45 56 | 1 | 1 50 | 28 43 46 | ||
10 | 7 22 37 52 | 8 20 32 44 55 | 7 | 33 48 | 6 20 46 | 35 55 | |
11 | 7 22 37 52 | 7 21 32 43 55 | 55 | 19 54 | |||
12 | 7 22 36 52 | 6 18 30 42 53 | 6 20 38 | 7 18 26 | |||
13 | 8 20 32 47 | 5 17 29 40 52 | 20 35 39 50 | 17 40 | |||
14 | 2 14 29 44 58 | 4 16 27 39 51 | 55 | 16 31 39 | |||
15 | 11 26 39 51 | 3 14 27 39 51 | 0 | 27 43 53 | 51 | ||
16 | 5 21 32 46 | 2 14 26 38 49 | 49 | 16 31 | 8 20 | 26 45 | |
17 | 2 12 26 42 58 | 1 13 25 34 46 | 35 | 21 34 48 | 15 54 | 48 | |
18 | 13 29 46 | 0 12 23 34 45 55 | 23 37 | 5 22 38 53 | 3 35 | 12 41 | |
19 | 2 17 33 48 | 7 17 26 37 50 | 40 | 9 26 42 | 44 50 | 1 15 36 | |
20 | 2 13 27 40 51 | 4 17 29 44 56 | 59 | 25 41 | 7 | 15 | |
21 | 5 18 33 50 | 7 27 45 | 59 | 29 | 25 | ||
22 | 13 | 5 | 23 | ||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
1992/10/19 |
ゆき | 国立循環 | 国立東循環 | 国立営業所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 音高 | 旭通り | 一ツ橋大学 | 旭通り | 谷保住宅 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 | 平土 |
5 | |||||||
6 | 50 | 45 | 38 51 | ||||
7 | 4 10 18 24 30 39 50 | 5 25 45 | 45 | 15 35 55 | 4 | ||
8 | 0 10 30 50 | 5 25 45 | 5 20 40 | 15 35 55 | |||
9 | 10 30 50 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
10 | 10 30 50 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
11 | 10 30 50 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
12 | 10 30 50 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
13 | 10 40 | 5 25 45 | 0 20 50 | 15 35 55 | |||
14 | 0 20 40 | 5 25 45 | 10 30 50 | 15 35 55 | |||
15 | 0 30 50 | 5 25 45 | 20 40 | 15 35 55 | |||
16 | 10 30 50 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
17 | 10 30 52 | 5 25 45 | 0 20 40 | 15 35 55 | |||
18 | 15 35 55 | 5 25 45 | 0 10 20 30 40 50 | 15 35 55 | |||
19 | 15 35 55 | 5 25 45 | 0 10 20 30 50 | 15 35 55 | 40 | ||
20 | 15 35 | 5 25 45 | 55 | 15 35 55 | 31 | 0 15 44 | |
21 | 5 | 15 35 55 | 15 35 | ||||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
1992/04/01 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 谷保駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一住宅 | 富士見台第一住宅 | 富士見台第一住宅 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 29 36 44 55 | 29 36 44 55 | 52 | 57 | 57 | |||
7 | 2 10 22 27 32 37 43 48 53 | 2 10 22 32 37 43 48 53 | 2 12 21 29 39 | 18 39 59 | 18 39 59 | 48 57 | 0 6 11 16 20 24 30 34 41 46 51 56 | 0 11 16 20 24 30 34 41 46 51 56 |
8 | 2 4 15 20 27 31 38 43 55 58 | 2 15 20 27 31 38 55 58 | 15 24 33 42 51 | 7 12 34 40 50 | 7 12 34 43 50 | 6 55 | 6 10 17 24 29 33 45 52 | 6 10 17 24 29 33 45 52 |
9 | 7 14 26 32 38 46 | 7 14 26 30 37 46 | 0 9 15 30 38 44 51 59 | 5 10 22 41 51 56 | 5 10 22 41 51 56 | 20 22 | 1 15 20 36 57 | 1 20 |
10 | 16 21 30 51 | 18 21 30 51 | 7 13 20 28 43 49 57 | 3 9 18 40 46 | 1 9 40 48 | 36 | ||
11 | 0 9 16 23 30 39 46 53 | 0 9 16 23 30 39 46 53 | 5 12 18 26 34 42 48 | 51 52 | 51 52 | 55 | ||
12 | 0 16 30 46 51 | 0 16 30 46 51 | 3 11 19 25 32 40 48 55 | 9 23 41 | 9 23 41 | |||
13 | 10 42 51 | 6 37 51 | 1 32 39 46 55 | 0 15 23 31 | 0 15 23 31 | 9 16 24 | ||
14 | 23 35 45 53 | 6 21 31 36 45 51 | 2 9 16 22 33 40 53 | 1 12 | 1 10 | 24 45 55 | ||
15 | 5 15 31 38 46 53 | 4 16 31 36 46 53 | 2 16 22 31 38 45 | 0 10 23 | 0 10 21 | 5 9 10 51 | 6 | |
16 | 1 16 23 31 38 53 | 1 16 23 31 38 53 | 0 8 14 20 29 36 43 51 59 | 8 46 | 6 46 56 | 45 49 | 11 34 | |
17 | 8 16 39 50 59 | 8 16 39 50 59 | 6 12 20 28 35 42 49 | 0 28 | 0 28 | 0 36 57 | 4 23 44 | 4 23 44 |
18 | 15 22 31 39 47 54 | 15 22 31 39 47 54 | 4 18 26 47 55 | 8 26 | 8 26 | 11 36 46 | 5 18 43 | 5 18 43 |
19 | 2 11 19 27 56 | 2 11 19 27 56 | 25 35 45 54 | 33 43 50 | 33 43 50 | 6 16 46 | 4 24 39 59 | 4 24 39 57 |
20 | 13 23 33 42 50 | 13 23 33 42 50 | 14 25 | 5 59 | 5 59 | 4 7 29 40 43 50 58 | ||
21 | 9 22 31 39 | 9 22 31 39 | 6 | 15 52 | 15 52 | 5 19 32 42 52 55 | ||
22 | 2 15 41 | 2 15 41 | 8 28 52 | 8 28 52 | 7 16 29 44 | |||
23 | #24 #39 #50 | #24 #39 #50 | 7 | 7 | ||||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||
備考 | ||||||||
1992/10/19 |