矢川駅(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | 音高 | 旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 8 16 23 29 32 36 42 42 45 49 49 51 54 57 | 8 16 23 29 32 36 42 42 45 49 49 54 57 | 20 27 32 39 49 59 | 11 27 49 | 11 27 49 | 22 29 42 | 22 29 42 | |
7 | 0 4 8 13 18 23 27 32 37 43 48 53 59 | 0 4 8 13 18 23 27 32 37 48 53 59 | 2 7 15 25 34 44 52 | 49 | 49 | 7 | ||
8 | 4 8 13 18 24 28 31 36 41 45 49 54 59 | 4 8 13 18 28 31 36 41 45 49 54 | 1 10 19 28 31 37 41 46 47 55 | 15 26 39 | ||||
9 | 4 11 16 23 29 36 41 47 54 | 4 11 14 22 29 36 41 45 54 | 1 6 15 23 29 30 36 44 52 58 | 43 57 58 | 43 57 58 | 35 | ||
10 | 1 16 26 31 36 45 55 | 3 16 26 33 36 45 55 | 5 13 19 21 28 34 42 50 57 | 10 13 | 10 13 | 24 37 44 | ||
11 | 2 6 15 24 31 36 38 38 45 53 54 | 2 6 15 24 31 36 38 38 45 53 54 | 3 11 19 27 33 40 48 56 | 45 | 45 | 44 56 | ||
12 | 1 8 15 24 31 37 45 56 | 1 8 15 24 31 35 45 52 | 4 9 11 17 25 33 40 46 54 | 12 | 12 | 7 | ||
13 | 0 6 19 27 35 47 57 | 0 6 16 21 31 43 52 55 | 2 9 16 24 31 39 46 53 | 7 37 40 | 7 37 40 | 6 29 | ||
14 | 6 21 31 38 46 50 | 6 17 21 31 36 46 49 51 | 0 7 9 16 18 25 30 38 40 47 50 54 | 47 50 | 47 50 | 5 28 | ||
15 | 0 8 16 20 30 37 46 51 53 | 0 6 17 21 31 39 46 51 57 | 1 7 16 23 30 36 45 52 59 | 19 40 | 40 54 | 40 | ||
16 | 1 8 16 24 31 38 46 49 53 | 1 8 16 24 31 38 46 49 53 | 2 5 12 14 22 28 30 33 35 43 50 57 | 10 39 | 10 39 | 20 | ||
17 | 2 7 8 20 24 34 44 55 | 2 7 8 20 24 34 44 55 | 5 13 19 20 27 34 42 49 56 | 23 54 | 23 54 | 23 | ||
18 | 3 6 15 21 28 31 38 46 55 | 3 6 15 21 28 31 38 46 55 | 3 6 11 20 21 32 40 51 | 4 | 4 | 1 32 | ||
19 | 3 11 17 23 27 33 37 43 59 | 3 11 17 23 27 33 37 43 59 | 1 9 20 29 39 49 | 30 51 | 30 51 | 7 27 34 | ||
20 | 13 20 29 37 46 55 | 13 20 29 37 46 55 | 0 10 13 27 27 41 53 | 49 | 49 | 5 18 33 | ||
21 | 2 7 18 24 37 47 55 | 2 7 18 24 37 47 55 | 5 19 28 38 52 | 23 | 23 | |||
22 | 15 28 39 54 | 15 28 39 54 | 3 15 29 | |||||
23 | 11 #26 #37 #52 | 11 #26 #37 #52 | ||||||
0 | #3 | #3 | ||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
1992/10/19 |
ゆき | 国立営業所 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | |||
7 | 30 51 | 30 51 | 58 |
8 | 11 19 21 24 30 36 46 52 58 | 11 19 21 24 30 36 46 55 58 | 7 16 31 41 52 |
9 | 2 8 16 21 33 52 57 | 2 8 16 21 33 52 57 | 5 29 32 34 49 52 |
10 | 2 7 13 14 20 27 29 51 53 57 | 2 7 12 13 20 27 51 53 59 | 42 46 |
11 | 2 26 | ||
12 | 2 3 11 20 25 34 45 52 | 2 3 11 20 25 34 45 52 | 1 5 14 25 33 |
13 | 11 26 27 34 42 42 46 57 | 11 26 27 34 42 42 46 57 | 19 24 26 34 47 |
14 | 12 23 | 12 21 | 23 34 38 46 55 |
15 | 2 11 21 34 34 50 | 2 11 21 32 34 50 | 5 15 19 20 58 |
16 | 0 15 19 27 57 | 0 15 17 27 57 | 1 33 54 55 59 |
17 | 11 22 40 | 7 11 22 40 | 9 46 55 |
18 | 1 10 20 38 42 | 1 10 20 38 42 | 7 19 21 46 48 55 |
19 | 44 51 52 54 57 | 44 51 52 54 57 | 7 16 22 26 43 56 |
20 | 1 12 13 14 27 56 | 1 12 13 14 27 56 | 14 17 21 39 50 53 |
21 | 9 25 35 | 9 25 35 | 0 8 15 29 31 42 52 |
22 | 2 18 29 38 | 2 18 29 38 | 2 5 17 26 39 54 |
23 | 2 17 | 2 17 | |
0 | #15 #26 | #15 #26 | |
備考 | |||
1992/10/19 |