谷保駅(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |
---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | |
曜日 | 平 | 土 |
5 | ||
6 | ||
7 | 7 11 16 21 26 30 35 40 45 51 56 | 7 11 21 26 30 35 40 45 51 56 |
8 | 1 6 16 21 27 34 39 43 56 | 1 6 16 21 27 34 39 43 56 |
9 | 2 11 25 30 46 | 2 11 30 |
10 | 7 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 16 | |
16 | 23 44 | |
17 | 17 33 54 | 17 33 54 |
18 | 15 28 53 | 15 28 53 |
19 | 14 34 49 | 14 34 49 |
20 | 9 | 9 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1993/02/20 |