昭島駅南口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 松中団地操車場 | 立川駅北口 | 拝島駅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松中 | 宮沢 | 大神 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 23 | 59 | ||||
7 | 8 27 56 | 44 | 22 | 34 | ||
8 | 20 *51 | 21 | 43 | 36 | 52 | 28 |
9 | 5 50 | 6 51 | 16 | 31 | ||
10 | 35 | 16 | 28 | 34 | 6 | |
11 | 20 | 1 46 | 35 | 7 | 37 | |
12 | 5 50 | 11 31 56 | 34 | 6 59 | 40 | |
13 | 35 | 41 | 45 | 41 | ||
14 | 20 | 10 55 | 24 | 58 | ||
15 | 5 50 | 40 | 13 | 39 | 12 | |
16 | 35 | 3 48 | 48 | 28 | 25 | |
17 | 20 42 | 33 55 | 15 | 29 | 21 | |
18 | *5 27 | 40 | 6 | 10 | ||
19 | 14 59 | 25 56 | 14 | 27 | ||
20 | 44 | 41 | 23 | 40 | ||
21 | 30 | 26 | 36 | 34 | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | *:堀向 | |||||
1992/10/19 |