昭島駅北口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン武蔵村山 | IHI | エステート立川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | エステート立川 | 天王橋団地 | エステート立川 | グリーンタウン | 経塚向公園 | 西武立川駅 | ||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 |
5 | ||||||||||
6 | 29 | 51 | 50 | 39 | 54 | |||||
7 | 1 25 | 30 52 | 20 50 | 6 16 | ||||||
8 | 40 | 13 | 5 | 7 34 59 | 26 50 | 22 | ||||
9 | 4 | 3 46 | 53 | 11 34 59 | 26 50 | |||||
10 | 46 | 18 | 17 51 | 10 35 53 | ||||||
11 | 36 | 15 51 | 17 46 | 17 51 | ||||||
12 | 12 | 41 | 50 | 27 | 1 27 44 | 51 | ||||
13 | 3 | 28 | 51 | 35 50 | 29 | 8 | ||||
14 | 3 | 20 | 49 | 24 51 | 21 | 48 | ||||
15 | 22 | 40 | 3 | 2 28 48 | 24 51 | 49 | ||||
16 | 25 50 | 45 | 22 | 31 | 59 | 9 42 | ||||
17 | 44 | 19 | 16 55 | 18 45 | 39 | |||||
18 | 5 | 16 | 52 | 28 | 23 53 | 5 55 | ||||
19 | 2 25 59 | 41 | 45 | 2 30 | 15 | 48 | ||||
20 | 21 | 26 | 25 | 32 | 8 47 | 54 | ||||
21 | 52 | 17 53 | 25 | 26 56 | 32 | |||||
22 | 26 | 2 | ||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
1990/04/16 |