拝島駅(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 拝島営業所 | 福生駅西口 | 福生団地中央 | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | 拝島大師 | 啓明学園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 二の宮 | 福生団地中央 | 内出 | ||||||||||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 |
5 | ||||||||||||||||
6 | 9 26 35 43 54 | 14 31 48 | 8 27 43 | 23 37 50 | 34 | *1 | *37 | |||||||||
7 | 0 6 20 26 39 52 | 5 14 22 31 39 48 56 | 16 | 1 22 40 | 16 | 55 | 4 23 39 | 1 28 | 13 30 47 | 15 48 | 55 | 40 | ||||
8 | 5 33 53 | 5 22 31 39 48 | 8 21 38 | 10 13 56 | 20 47 | 9 42 | 19 42 | 32 | 53 | 20 55 | 10 | 0 | 5 | |||
9 | 15 53 | 5 13 22 30 47 54 | 5 6 22 35 43 47 | 2 8 39 | 43 | 9 35 | 23 | 6 29 53 | 25 | 22 | 38 | |||||
10 | 13 33 53 | 12 50 | 21 31 34 | 37 | 2 30 | 21 | 41 | 24 51 | 6 45 | 7 | ||||||
11 | 15 59 | 4 40 59 | 1 32 36 | 25 34 | 11 38 | 9 | 2 49 | 6 | 18 | 28 | 10 | |||||
12 | 19 30 39 | 18 54 | 50 57 59 | 37 54 | 4 31 | 7 35 | 33 | 5 51 | 1 56 | 3 36 | 13 | |||||
13 | 23 53 | 2 28 | 8 20 36 | 21 47 | 39 | 4 32 | 44 | 16 41 | 43 | 51 | 14 | |||||
14 | 4 14 23 34 54 | 0 7 19 28 59 | 44 | 32 38 48 | 32 | 3 24 | 31 | 9 34 | 19 | 1 | 43 | 31 | ||||
15 | 24 54 | 18 38 58 | 14 26 39 | 2 24 27 | 44 | 3 26 | 18 | 40 | 15 37 | 6 35 | 58 | |||||
16 | 4 26 46 | 18 38 58 | 12 37 | 3 51 | 37 | 0 26 | 6 | 33 | 51 | 7 | 55 | 50 | ||||
17 | 6 17 26 38 58 | 32 51 | 46 | 18 26 | 13 35 53 | 0 30 | 26 | 21 55 | 21 59 | 13 49 | ||||||
18 | 18 28 38 58 | 0 10 20 29 | 6 37 48 | 39 48 | 15 34 57 | 0 30 53 | 25 59 | 19 53 | 20 44 | 24 | ||||||
19 | 9 18 28 47 | 3 32 | 14 38 41 56 | 23 30 51 | 26 56 | 44 | 31 59 | 23 50 | 29 | 22 | ||||||
20 | 5 13 23 41 47 | 4 22 58 | 49 59 | 40 44 | 20 | 37 | 34 | 17 53 | 31 | 38 | ||||||
21 | 5 23 41 59 | 31 48 | 11 | 18 23 53 | 11 | 30 | 1 28 55 | 20 47 | 0 56 | 7 55 | ||||||
22 | 16 34 | 6 | 53 | 23 53 | 5 | 22 | ||||||||||
23 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
備考 | *:堀向経由 | |||||||||||||||
1992/10/19 |