拝島駅北入口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 松中 | 堀向 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 6 17 26 35 40 50 59 | 19 49 | 5 | 41 |
7 | 13 43 | |||
8 | 2 49 | 9 54 | ||
9 | 43 | 24 45 | ||
10 | 5 25 | 15 53 | ||
11 | 51 | 13 49 | ||
12 | 9 29 45 | 46 | ||
13 | 4 36 53 | 19 42 | ||
14 | 26 | 19 50 | ||
15 | 18 54 | 21 | ||
16 | 12 29 49 | 22 55 | ||
17 | 0 31 53 | 19 49 | ||
18 | 16 37 | 50 | ||
19 | 20 41 | |||
20 | 9 34 | 9 | ||
21 | 32 | |||
22 | ||||
23 | ||||
備考 | ||||
1992/10/19 |