福生駅東口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | 瑞穂都営住宅 | 福生駅東口 | 長沢 | 羽村駅東口 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 瑞穂都営住宅 | 団地中央 | 加美平団地循環 | 羽村駅 | 団地中央 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 | 平土 | 休 |
5 | ||||||||
6 | 20 35 | 20 40 | 47 58 | |||||
7 | 8 28 47 | 11 31 50 | 15 36 | 25 43 | 53 | |||
8 | 6 25 39 52 | 5 25 48 | 14 | 0 | ||||
9 | 3 23 44 | 2 27 39 53 | ||||||
10 | 23 43 | 23 44 | 4 | 11 | ||||
11 | 9 29 41 | 0 19 43 56 | 19 | 7 | ||||
12 | 20 40 | 17 41 | 2 | 6 | ||||
13 | 10 40 | 2 17 37 | ||||||
14 | 5 31 | 5 20 42 | 57 | |||||
15 | 20 35 58 | 0 22 34 58 | ||||||
16 | 38 59 | 15 36 56 | 20 | |||||
17 | 22 38 52 | 16 30 47 | 12 | |||||
18 | 22 45 | 8 24 44 | 7 30 59 | |||||
19 | 10 20 38 50 | 1 29 57 | 42 | |||||
20 | 7 29 41 58 | 37 | 21 | |||||
21 | 35 56 | 2 28 54 | 18 | |||||
22 | 32 | 28 | ||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
1991/03/27 |