福生駅西口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅 | 立川駅北口 | 拝島営業所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 二の宮 | 福生団地中央 | 宮沢 | 福生市役所 | ||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | 43 | |||||||
6 | 2 18 36 55 | 51 | 47 | 47 | ||||
7 | 11 36 | 44 | 55 | 30 | ||||
8 | 0 18 58 | 17 37 | 20 44 | 38 | 30 | |||
9 | 22 | 10 37 | 48 | 7 31 | 40 | 26 | 54 | |
10 | 11 46 | 3 33 | 18 | 55 | ||||
11 | 7 39 | 7 40 | 27 | 42 | 36 | |||
12 | 6 32 | 37 | 11 58 | 31 | 18 | 14 | ||
13 | 14 | 5 33 | 18 46 | 3 | 36 | |||
14 | 7 | 2 33 54 | 9 56 | 8 36 | 31 | 26 | ||
15 | 0 | 33 56 | 43 | 1 | 10 | |||
16 | 12 | 30 56 | 29 | 7 | 9 | 26 | ||
17 | 5 47 | 30 | 0 53 | 40 | 21 | |||
18 | 8 28 55 | 0 | 49 | 9 | ||||
19 | 30 | 0 | 6 | 50 | ||||
20 | 24 47 | 12 | 11 | 41 | ||||
21 | 39 | 5 | 30 | 30 | ||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
1992/10/19 |