羽村駅東口(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村団地 | 瑞穂営業所 | 箱根ヶ崎駅 | 福生駅東口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 羽村台下 | 日立製作所 | 長岡 | 日野自動車 | 羽村高校 | 団地中央 | |||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 平土 | 休 |
5 | |||||||||||
6 | 38 | 30 | 35 | 18 52 | |||||||
7 | 1 11 39 | 28 | 33 | 39 | 23 50 | 6 50 | |||||
8 | 59 | 3 58 | 37 | 26 | 18 43 | 42 | 7 10 17 | ||||
9 | 59 | 38 | 36 | 30 | 21 | 21 | 26 | ||||
10 | 5 40 | 38 | 21 | 0 27 | 50 | ||||||
11 | 20 56 | 11 43 | 2 44 | 24 | 2 | ||||||
12 | 17 | 38 | 6 39 | 18 | 23 | 30 | |||||
13 | 26 | 1 | 14 57 | 48 | 1 37 | ||||||
14 | 6 48 | 40 | 31 | 18 | |||||||
15 | 14 | 35 | 58 | 12 | 3 36 | ||||||
16 | 2 49 | 35 | 24 | 19 58 | 19 | ||||||
17 | 15 25 54 | 51 | 6 | 35 | 41 | 12 | |||||
18 | 25 37 | 5 | 3 47 | 29 | 16 | 13 53 | 3 43 | ||||
19 | 1 15 23 37 | 8 40 | 54 | 9 45 | 32 | ||||||
20 | 4 13 35 44 | 25 | 26 | 2 47 | |||||||
21 | 0 22 35 | 5 43 | 11 48 | 30 | |||||||
22 | 1 | 35 | 5 32 | ||||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1991/03/27 |