国立営業所(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | 音高 | 旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 5 13 20 26 29 31 35 38 42 44 47 53 57 | 5 13 20 26 29 31 35 38 42 47 53 57 | 16 23 28 35 45 55 58 | 8 24 44 | 8 24 44 | 19 26 39 | 19 26 39 | |
7 | 6 17 25 | 6 16 25 | 57 | 42 | 42 | 3 | ||
8 | 1 21 34 57 | 1 21 34 57 | 6 15 27 37 43 57 | 11 22 35 | ||||
9 | 29 | 29 | 25 32 | 37 50 52 | 37 50 52 | 31 | ||
10 | 9 19 48 55 | 9 19 48 55 | 15 46 | 3 7 | 3 7 | 20 34 40 | ||
11 | 29 31 46 | 29 31 46 | 38 | 38 | 40 52 | |||
12 | 19 32 51 | 19 30 47 | 5 7 | 7 | 7 | 3 | ||
13 | 14 30 40 | 11 26 36 45 | 20 27 35 | 2 31 33 | 2 31 33 | 2 25 | ||
14 | 14 24 39 | 10 24 39 | 3 14 36 46 57 | 40 43 | 40 43 | 1 24 | ||
15 | 9 30 44 | 10 32 50 | 19 59 | 12 33 | 33 47 | 36 | ||
16 | 17 39 55 | 17 39 55 | 1 8 26 30 | 3 32 | 3 32 | 16 | ||
17 | 0 13 37 56 | 0 13 37 56 | 16 | 16 47 57 | 16 47 57 | 19 57 | ||
18 | 14 21 | 14 21 | 4 8 19 48 | 28 | ||||
19 | 16 26 52 | 16 26 52 | 17 26 | 23 44 | 23 44 | 3 23 30 | ||
20 | 17 59 | 17 59 | 10 24 50 | 46 | 46 | 2 15 30 | ||
21 | 15 | 15 | 2 25 35 49 | 20 | 20 | |||
22 | 36 | 36 | 0 12 26 | |||||
23 | 8 #23 | 8 #23 | ||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
1992/10/19 |