上水営業所(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅北口 | 国分寺駅北口 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 高松町三丁目 | バイパス | 恋ヶ窪 | 戸倉 | 弁天 | 喜平橋 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | 45 | 45 | 59 | 34 53 | 40 | ||||||||
6 | 0 9 11 13 19 25 27 30 35 40 44 48 52 57 59 | 0 9 17 24 27 30 37 43 44 48 53 57 59 | 10 16 28 40 49 59 | 0 21 42 | 25 | 17 38 | 0 | 5 28 | 16 | 20 27 43 | 8 26 | ||
7 | 15 | 5 | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 29 | 43 | |||||||||||
10 | 7 | 15 | |||||||||||
11 | 2 | 29 | |||||||||||
12 | 12 | 48 | 8 | 40 | |||||||||
13 | この間8~10分間隔 | この間8~10分間隔 | この間8~10分間隔 | 43 | 28 | 0 21 | |||||||
14 | |||||||||||||
15 | 12 | 28 | 26 59 | ||||||||||
16 | 54 | 58 | 19 34 | ||||||||||
17 | 13 33 | 13 | |||||||||||
18 | 4 48 | ||||||||||||
19 | 4 6 17 23 24 31 40 41 49 57 | 28 | |||||||||||
20 | 2 3 10 14 17 34 37 44 49 55 | 1 9 10 16 25 31 34 43 54 55 | 4 5 16 20 25 32 41 44 51 57 | 15 32 | |||||||||
21 | 10 14 19 30 42 47 50 | 5 14 14 23 33 44 47 | 14 19 30 41 55 | ||||||||||
22 | 10 41 | 4 25 39 53 | 18 | ||||||||||
23 | 13 41 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||
1992/10/19 |
ゆき | 村山団地 | 箱根ヶ崎駅 | 市内循環 | 芋窪 | 芝中団地 | 南街 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | |
5 | 43 52 56 | 43 52 | 59 | 57 | ||||||||
6 | 2 8 11 14 17 20 24 25 31 35 40 44 48 50 53 55 58 | 0 7 11 13 20 26 31 36 38 40 43 45 48 52 55 58 | 11 23 32 42 47 51 59 | 0 | 14 33 49 59 | 39 | 21 36 49 56 | 54 | ||||
7 | 0 2 4 5 6 10 13 20 22 31 35 39 43 47 52 56 | 3 8 14 17 20 22 26 29 32 37 41 44 49 54 59 | 6 11 20 31 40 47 55 | 0 | 15 30 44 | 7 46 | 15 34 50 | 34 | ||||
8 | 1 3 7 11 14 17 20 24 29 32 38 42 45 50 54 | 4 10 16 23 27 31 37 37 42 49 50 54 59 59 | 2 8 9 15 21 23 28 29 35 36 42 43 49 50 56 | 10 | 0 | 9 36 | 26 48 | 5 22 51 | 7 47 | |||
9 | 0 50 | 0 31 51 | 2 30 | 7 40 53 | 8 54 | |||||||
10 | 40 | 12 31 | 10 50 | 11 44 | 39 | |||||||
11 | 30 | 0 36 | 27 43 | 15 25 56 | 17 57 | 50 | ||||||
12 | 20 | 11 47 | 11 34 | 29 | ||||||||
13 | この間8~10分間隔 | この間8~10分間隔 | この間8~10分間隔 | 35 | 21 | 22 58 | 1 13 43 | |||||
14 | 0 | 28 56 | 2 15 47 | 46 | 29 | 4 | ||||||
15 | 0 | 16 | 18 58 | 42 | 3 46 | |||||||
16 | 4 | 0 | 7 49 | 7 50 | 25 36 | 22 | ||||||
17 | 10 | 0 | 40 | 28 | 14 52 | 6 47 | ||||||
18 | 0 | 0 5 39 | 7 52 | 20 58 | 35 | |||||||
19 | 0 | 11 41 | 34 55 | 25 | 17 46 57 | |||||||
20 | 5 12 19 26 32 33 41 48 53 | 7 14 17 26 27 34 37 41 48 48 57 57 | 8 8 15 24 27 32 34 40 49 57 | 13 44 | 11 49 | 1 11 32 42 | 33 | |||||
21 | 2 2 11 13 18 25 33 34 43 46 52 | 6 16 27 37 47 58 | 6 13 15 24 34 47 | 2 43 | 29 | 24 | 10 48 | |||||
22 | 3 15 23 36 53 | 9 22 36 39 56 | 1 14 29 49 | 21 | ||||||||
23 | 13 24 44 | 10 24 44 | ||||||||||
0 | 12 | 12 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||
1992/10/19 |