拝島営業所(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅 | 福生駅西口 | 立川駅北口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 牛浜 | 福生市役所 | 宮沢 | ||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 休 | 平土 | 休 |
5 | 52 | 41 53 | |||||
6 | 0 17 25 34 43 51 55 | 5 22 28 39 56 | 34 | 2 8 16 23 30 36 43 49 55 | 0 12 25 37 49 | ||
7 | 2 7 12 15 18 25 32 37 43 49 56 | 2 5 13 22 30 36 39 47 48 56 59 | 36 | 14 | *0 6 12 18 30 46 | *0 10 34 *43 | |
8 | 8 21 24 38 42 45 55 | 4 9 10 13 20 30 39 44 47 56 56 | 19 | 11 | *10 19 31 46 *53 | 5 15 35 *43 52 | |
9 | 2 8 24 26 32 42 53 | 0 4 13 13 21 27 30 38 43 55 | 23 | 8 | 20 42 *53 | 11 19 *39 51 | |
10 | 2 10 14 22 40 42 50 | 2 11 21 22 35 40 52 59 59 | 39 | 5 15 43 | 1 25 37 | ||
11 | 2 5 24 27 46 48 | 14 15 26 49 53 | 18 | 58 | 10 41 *49 | *8 21 47 55 | |
12 | 0 8 13 28 39 45 48 56 | 8 22 25 27 41 44 48 | 47 | 20 35 50 | 20 *31 | ||
13 | 11 23 32 33 42 51 | 3 6 11 14 37 42 46 51 57 | *16 27 | 2 11 20 30 39 *49 | |||
14 | 2 8 13 23 30 33 43 | 9 14 16 16 28 37 47 56 | 10 54 | 2 12 *44 57 | 24 *39 51 | ||
15 | 2 3 13 26 28 33 33 53 56 57 | 8 14 25 28 30 42 48 50 | 51 | 34 54 | 2 *23 53 | ||
16 | 13 24 35 44 55 | 8 28 40 41 48 | 10 | 5 *22 35 54 | 2 13 33 *39 55 | ||
17 | 1 5 6 15 26 35 42 45 47 49 | 3 8 17 20 37 41 50 | 21 | 2 50 | 5 18 36 45 *53 | 4 *34 46 | |
18 | 7 9 14 14 27 33 37 47 57 | 0 10 13 14 19 29 38 43 47 | 49 | 30 | 11 19 33 43 | 17 24 41 52 | |
19 | 0 7 17 18 27 27 37 46 55 | 8 12 17 34 41 52 | 49 | 33 | 1 *19 27 48 | *2 12 38 47 57 | |
20 | 3 10 13 21 24 31 37 46 49 55 59 | 12 28 30 44 47 56 | 14 | 0 8 *24 46 55 | *3 12 27 *54 | ||
21 | 13 31 45 49 | 6 22 39 43 56 | 11 | 14 | 17 *43 | *43 | |
22 | 7 24 41 | 14 43 | 28 | 13 | |||
23 | #30 | ||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
1992/10/19 |