エステート立川(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | |
---|---|---|
経由 | ||
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 8 21 35 40 48 58 | 28 32 |
7 | 4 11 27 41 56 | 2 13 32 50 |
8 | 7 12 32 36 52 | 8 32 40 |
9 | 16 32 41 59 | 8 23 32 52 55 |
10 | 33 59 | 13 27 51 55 |
11 | 15 33 51 | 24 24 39 |
12 | 9 33 42 | 3 22 46 |
13 | 9 33 42 | 1 13 28 52 59 |
14 | 6 28 33 | 24 37 |
15 | 6 28 23 | 6 13 26 47 |
16 | 4 29 41 | 9 18 19 52 54 |
17 | 0 22 26 47 55 | 17 32 38 |
18 | 10 31 41 57 | 1 29 40 |
19 | 4 26 38 47 | 8 14 30 58 |
20 | 7 29 | 14 36 54 |
21 | 8 31 35 | 14 30 42 |
22 | 8 | |
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1990/04/16 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン武蔵村山 | IHI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 残堀 | 武蔵村山高校南 | グリーンタウン | 経塚向公園 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 |
5 | |||||||
6 | 41 | 51 | |||||
7 | 14 38 | 3 48 | 2 | 43 | 32 | 6 18 28 | |
8 | 52 | 25 | 20 46 | 38 | 5 35 | 2 | |
9 | 16 | 15 58 | 11 | 2 | 23 46 | 38 | |
10 | 58 | 31 | 29 | 22 47 | 11 | 2 | |
11 | 48 | 28 | 3 | 5 29 58 | 29 | ||
12 | 24 | 4 | 39 | 13 29 56 | 3 | ||
13 | 15 | 41 | 47 | 3 41 | 21 | ||
14 | 15 | 33 | 3 36 | 2 33 | |||
15 | 34 | 53 | 3 | 14 40 | 36 | 1 | |
16 | 37 | 58 | 34 | 0 43 | 3 | 22 55 | |
17 | 2 57 | 32 | 28 | 3 31 56 | 52 | ||
18 | 18 | 41 | 7 35 | 18 | |||
19 | 14 37 | 53 | 57 | 5 14 42 | 8 27 | ||
20 | 11 | 33 | 7 | 44 | 20 59 | 0 | |
21 | 29 | 38 | 44 | 6 | |||
22 | 4 | 5 | 8 38 | 14 | |||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | |||||||
1990/04/16 |