大山団地(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 東中神駅 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 47 | 8 31 51 | 24 49 | |
7 | 5 31 59 | 0 24 49 | 9 19 34 52 | 14 37 |
8 | 27 | 14 39 | 7 29 55 | 3 28 51 |
9 | 4 38 | 3 28 53 | 36 | 16 40 |
10 | 17 | 18 42 | 2 36 | 5 30 55 |
11 | 8 43 | 7 32 57 | 6 40 | 19 44 |
12 | 34 | 21 46 | 15 48 | 9 34 58 |
13 | 25 | 11 38 | 36 | 23 50 |
14 | 10 45 | 5 40 | 12 42 | 15 41 |
15 | 19 50 | 7 33 58 | 17 51 | 6 32 57 |
16 | 31 | 24 49 | 26 | 23 48 |
17 | 2 33 | 15 40 | 3 34 | 14 39 |
18 | 16 42 | 6 31 57 | 5 27 53 | 5 30 56 |
19 | 7 31 58 | 22 | 15 41 | 21 45 |
20 | 46 | 5 29 54 | 17 50 | |
21 | 11 | 18 43 | 23 | |
22 | ||||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
1992/10/19 |