北町(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 音高 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 15 34 46 59 | 30 46 | ||
7 | 8 17 24 31 39 48 58 | 1 17 29 41 51 | ||
8 | 8 19 29 39 50 | 3 13 23 34 44 | 6 | |
9 | 0 15 31 46 | 0 15 31 46 | 1 11 | |
10 | 2 21 37 52 | 2 17 33 47 | 29 | |
11 | 8 23 39 54 | 2 18 34 49 | 1 | |
12 | 9 24 40 55 | 5 20 36 52 | 21 | |
13 | 10 26 41 57 | 7 22 38 53 | 22 | |
14 | 12 28 43 59 | 9 24 40 57 | 52 | |
15 | 14 29 45 | 13 28 44 | 10 26 | |
16 | 0 16 31 47 | 0 15 30 45 | 58 | 27 42 |
17 | 3 18 29 39 49 | 1 16 32 47 | 45 | |
18 | 0 10 20 31 41 51 | 3 18 35 49 | 30 46 | |
19 | 2 12 22 38 54 | 5 20 36 51 | 29 | |
20 | 9 25 40 56 | 7 22 37 53 | 34 49 | |
21 | 11 27 42 58 | 9 24 41 | ||
22 | 15 | 0 | ||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
1992/10/19 |