けやき台団地(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | ||
5 | |||||
6 | 0 11 22 33 39 45 51 57 | 0 22 30 38 45 54 | 0 12 23 34 45 56 | 43 | |
7 | 1 5 9 12 15 19 22 26 30 34 37 40 44 47 51 55 59 | 2 9 15 21 28 34 40 47 53 59 | 7 18 29 40 51 | 0 34 | 17 51 |
8 | 2 6 10 16 21 27 31 36 41 47 53 | 5 12 18 24 31 37 44 50 56 | 2 14 25 37 48 | 8 42 | 25 59 |
9 | 1 7 16 21 26 36 45 57 | 2 10 16 24 36 48 | 1 12 24 36 44 52 | 16 50 | 33 |
10 | 9 21 33 45 57 | 0 12 24 36 48 | 0 8 16 24 32 40 48 56 | 24 58 | 7 41 |
11 | 9 21 33 45 57 | 0 12 24 36 48 | 4 12 20 28 36 44 52 | 32 | 15 50 |
12 | 11 23 35 47 59 | 0 12 24 36 48 | 0 12 24 36 48 | 8 44 | 26 |
13 | 11 23 35 47 | 0 12 24 36 48 | 0 12 24 36 48 55 | 20 58 | 2 38 |
14 | 1 16 29 40 49 59 | 0 12 24 36 48 | 4 12 22 30 41 52 | 32 | 14 50 |
15 | 8 20 27 40 49 | 0 12 24 36 48 | 5 17 25 32 41 49 57 | 8 44 | 26 |
16 | 1 12 20 27 40 46 55 | 0 12 24 36 48 | 6 15 21 30 39 47 55 | 18 52 | 1 35 |
17 | 5 13 20 26 33 40 47 54 | 0 12 23 31 40 48 56 | 5 13 23 29 38 47 58 | 26 | 9 43 |
18 | 1 8 15 22 28 34 39 46 51 58 | 5 13 21 30 38 46 55 | 14 26 38 50 | 0 34 | 17 51 |
19 | 2 8 16 21 29 36 44 50 57 | 3 11 19 28 36 45 53 | 2 14 28 40 53 | 8 42 | 25 |
20 | 4 9 17 23 30 43 55 | 1 11 25 38 50 | 5 17 29 41 58 | 16 50 | 33 |
21 | 7 15 *22 *34 *44 *55 | 2 14 *25 *40 *51 | 14 24 37 59 | 24 | 7 43 |
22 | *8 *25 *41 *59 | *1 *11 *27 *43 *59 | 21 | ||
23 | #30 #58 | #30 #58 | |||
0 | |||||
備考 | *:上弁天経由国立駅北口 #:上弁天経由国立駅北口(深夜バス) | ||||
1992/06/01 |