玉川上水駅構内(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 村山団地 | 箱根ヶ崎駅 | 武蔵村山市内循環 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・村山高校 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | |
5 | |||||||
6 | 32 38 46 52 58 | 32 52 | |||||
7 | 8 14 22 30 39 47 55 | 0 6 12 19 26 33 39 47 53 | 7 27 | 45 | 45 | ||
8 | 8 12 25 43 50 | 2 7 22 42 44 | 36 | 36 | *11 | ||
9 | 6 35 | 2 22 38 | 36 | 11 | |||
10 | 26 46 | 6 26 46 | 0 26 46 | 11 | |||
11 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 32 | 8 | 11 | |
12 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 35 | 28 | 11 | |
13 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 11 | 13 | ||
14 | 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 37 | 37 | 11 | |
15 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 41 | 40 | 11 | |
16 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 43 46 | *5 | 5 | 11 | |
17 | 6 26 34 46 | 6 26 46 | 6 26 | 10 | 10 | 11 | |
18 | 5 16 25 37 55 | 6 17 28 47 | 48 | ||||
19 | 7 25 41 55 | 0 8 27 47 | 48 | ||||
20 | 8 22 37 50 | 6 26 46 | 8 28 | ||||
21 | 5 22 35 50 | 6 26 46 | 38 | ||||
22 | 12 22 35 | ||||||
23 | 6 | ||||||
0 | #3 | #3 | |||||
備考 | #:深夜バス *:佼成霊園前バス停より発車 | ||||||
1992/10/19 |