羽村団地(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | |
---|---|---|
経由 | ||
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 7 19 27 41 49 | 24 52 |
7 | 0 12 22 28 37 52 | 17 28 39 49 |
8 | 5 26 32 48 | 15 31 47 |
9 | 10 25 48 | 9 19 24 49 54 |
10 | 10 24 51 | 16 29 51 |
11 | 31 53 | 9 31 44 |
12 | 6 28 50 | 6 26 49 |
13 | 15 37 55 | 3 25 44 |
14 | 17 37 | 7 28 51 |
15 | 1 24 51 | 3 25 46 |
16 | 13 38 | 7 24 46 |
17 | 1 12 28 38 52 | 1 24 40 54 |
18 | 5 10 26 36 48 58 | 2 16 38 57 |
19 | 4 12 26 34 40 48 | 19 27 51 |
20 | 2 15 24 33 46 55 | 14 36 54 |
21 | 11 24 33 47 | 16 30 54 |
22 | 14 | 15 |
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1991/03/27 |