富士見町操車場(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅南口 | |
---|---|---|
経由 | ||
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 15 35 45 54 | 26 54 |
7 | 2 9 16 23 30 38 44 52 | 18 27 43 57 |
8 | 0 6 14 25 39 53 | 11 25 39 53 |
9 | 7 21 35 49 | 7 21 35 49 |
10 | 3 17 31 47 | 3 17 31 45 59 |
11 | 9 33 57 | 13 27 41 55 |
12 | 21 45 | 9 23 37 51 |
13 | 9 36 53 | 5 19 33 47 |
14 | 20 45 | 1 15 29 43 57 |
15 | 9 33 57 | 11 25 39 53 |
16 | 21 38 52 | 7 21 35 49 |
17 | 6 20 34 47 55 | 3 17 31 45 59 |
18 | 4 12 21 30 38 46 58 | 13 27 41 55 |
19 | 11 23 35 46 58 | 21 49 |
20 | 22 46 | 16 40 |
21 | 10 34 58 | 10 34 58 |
22 | 23 51 | 23 |
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1988/11/01 |