若葉町団地(1993/03/15以前)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 0 10 20 29 36 46 51 56 | 10 22 34 46 58 | 20 38 56 |
7 | 1 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 8 20 32 44 56 |
8 | 5 10 16 22 30 40 51 | 5 12 18 25 33 44 56 | 8 20 32 44 52 |
9 | 3 11 21 32 47 | 9 20 32 45 56 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 2 14 28 41 54 | 8 21 33 44 57 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 8 21 33 48 | 9 22 37 50 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 1 13 23 38 51 | 4 17 30 44 57 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 3 18 31 41 56 | 10 24 37 50 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 9 21 36 49 | 2 15 30 45 55 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 10 20 29 40 50 | 5 15 25 35 45 55 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 | 6 16 26 35 44 54 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 20 31 40 51 | 4 13 22 32 41 51 | 0 10 20 30 38 50 |
18 | 2 12 21 28 35 43 53 | 0 10 19 29 39 49 | 2 14 26 38 50 |
19 | 2 9 16 21 27 35 51 59 | 7 17 29 43 59 | 2 14 26 38 50 |
20 | 19 35 46 58 | 19 36 53 | 2 14 32 50 |
21 | 22 34 52 | 11 29 47 | 8 26 44 |
22 | 10 28 48 | 6 24 48 | 2 |
23 | #27 | #27 | |
0 | |||
備考 | |||
1990/11/05 |