国立駅南口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 国立営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 音高 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||||
6 | 32 46 | 32 51 | 40 | 18 47 | 34 | 22 38 53 58 | 25 57 | ||||
7 | 2 17 32 46 57 | 5 21 36 54 | 0 19 42 | 12 | 47 | 6 10 22 28 37 43 52 | 12 30 45 | 39 58 | |||
8 | 13 29 37 55 | 9 25 38 52 | 0 15 31 46 59 | 15 | 15 | 20 | 1 7 21 | 1 | 26 40 42 45 51 | 16 51 | |
9 | 12 23 37 53 | 5 18 36 53 | 15 29 47 | 54 | 46 59 | 15 30 46 | |||||
10 | 8 22 37 52 | 8 22 37 52 | 1 14 32 50 | 6 20 | 55 | ||||||
11 | 7 22 37 52 | 7 22 37 53 | 5 21 38 55 | 55 | 50 | 1 | |||||
12 | 7 22 36 52 | 7 22 40 52 | 11 29 42 58 | 10 | 6 28 | 20 36 | 23 25 58 | ||||
13 | 4 21 35 47 | 5 23 35 47 | 16 29 45 | 6 20 35 39 | 6 35 56 | ||||||
14 | 5 20 36 52 | 6 20 39 52 | 3 16 32 50 | 28 | 28 | ||||||
15 | 8 19 34 49 | 8 21 34 49 | 3 19 37 51 | 0 | 12 | 45 | 20 27 43 | 10 38 | |||
16 | 2 14 29 43 54 | 2 14 29 43 54 | 6 23 38 52 | 43 | 2 | 11 | |||||
17 | 9 25 42 58 | 9 25 42 58 | 10 26 42 56 | 15 37 | 10 | 49 | 18 34 49 | 18 34 49 | 15 | 43 49 | 38 |
18 | 13 29 46 | 13 28 46 | 12 33 53 | 37 | 5 22 38 53 | 5 22 38 53 | 14 32 | 29 | |||
19 | 2 17 32 57 | 8 17 36 57 | 13 31 51 | 40 | 15 | 9 | 26 | 33 42 44 | 1 48 50 | 34 54 | |
20 | 16 36 54 | 16 36 54 | 11 29 49 | 12 | 42 | 15 | |||||
21 | 11 32 | 14 32 52 | 7 27 45 | 49 | 25 | ||||||
22 | 13 | 5 | |||||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1993/06/16 |
ゆき | 国立循環 | 国立東循環 | 国立営業所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 旭通り | 音高 | 旭通り | 一ツ橋大学 | 谷保住宅 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 平 | 土 |
5 | ||||||||||||
6 | 50 | 52 | 45 | 38 51 | 38 | |||||||
7 | 45 | 45 | 15 35 55 | 4 10 18 24 30 39 50 | 2 12 22 32 40 50 | 5 25 45 | 4 | |||||
8 | 5 20 40 | 5 20 40 | 15 35 55 | 0 10 30 50 | 0 10 30 50 | 5 25 45 | ||||||
9 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | ||||||
10 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | ||||||
11 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | ||||||
12 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | ||||||
13 | 0 20 50 | 0 20 50 | 15 35 55 | 10 40 | 10 40 | 5 25 45 | ||||||
14 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 35 55 | 0 20 40 | 0 20 40 | 5 25 45 | ||||||
15 | 20 40 | 20 40 | 15 35 55 | 0 30 50 | 0 30 55 | 5 25 45 | ||||||
16 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 15 38 | 22 46 | 5 25 45 | ||||||
17 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 2 26 49 | 8 30 52 | 5 25 45 | ||||||
18 | 0 10 20 30 40 50 | 0 10 20 30 40 50 | 15 35 55 | 12 35 55 | 12 35 55 | 5 25 45 | ||||||
19 | 0 10 20 30 50 | 0 10 20 30 50 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 5 25 45 | 40 | 40 | ||||
20 | 55 | 55 | 15 35 55 | 15 35 | 15 35 | 5 25 45 | 31 | 31 | 0 15 44 | 0 15 44 | ||
21 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 | 5 | ||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
1993/06/16 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 谷保駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一住宅 | 第一住宅 | 第一住宅 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 29 36 53 58 | 33 44 56 | 52 | 22 | ||||
7 | 10 22 27 32 37 43 48 54 | 10 22 27 32 43 48 54 | 2 12 21 29 39 47 | 20 39 59 | 20 35 59 | 55 | 2 6 16 24 30 45 51 | 2 6 12 30 51 |
8 | 4 15 20 27 31 43 55 58 | 4 15 20 31 | 24 38 50 | 7 12 36 50 | 12 25 36 43 50 | 6 13 56 | 6 10 24 29 33 45 52 | 6 29 52 |
9 | 7 14 26 32 38 44 | 0 13 19 31 44 | 7 23 35 44 51 59 | 5 22 41 50 55 | 5 41 51 | 1 15 20 36 57 | ||
10 | 14 30 51 | 34 55 | 7 13 20 28 43 49 57 | 3 9 18 40 46 | 1 14 23 45 | 36 | ||
11 | 0 11 21 30 41 53 | 6 18 24 36 48 55 | 5 12 18 34 42 50 | 51 | 26 | |||
12 | 0 9 14 23 30 45 51 | 6 18 25 36 | 3 11 19 25 32 40 48 55 | 41 55 | 11 48 57 | |||
13 | 10 30 42 51 | 30 39 51 | 1 24 32 39 46 55 | 0 15 22 31 | 10 22 34 | 9 16 | ||
14 | 21 33 43 51 | 9 23 33 41 53 | 2 9 16 19 39 49 | 1 12 | 1 | 24 31 45 55 | ||
15 | 1 2 13 31 38 44 53 | 1 5 11 30 37 42 50 | 19 27 34 41 57 | 10 20 | 20 24 | 6 11 49 | ||
16 | 1 14 23 33 53 | 1 13 21 52 | 4 17 27 48 57 | 8 44 | 8 33 44 | 11 34 40 45 | ||
17 | 8 16 39 50 59 | 0 5 15 31 37 48 57 | 4 11 18 27 34 41 48 | 0 28 | 23 | 36 57 | 4 24 46 | |
18 | 15 23 31 39 47 55 | 14 21 30 47 54 | 4 18 26 48 56 | 3 8 | 5 35 | 11 36 | 18 43 | |
19 | 2 11 19 27 33 56 | 2 11 19 27 33 43 56 | 10 25 35 40 54 | 43 50 | 50 58 | 17 46 | 4 24 39 59 | |
20 | 13 23 33 42 50 | 13 23 33 42 50 | 4 25 | 4 59 | 4 59 | 15 32 41 56 | ||
21 | 9 22 31 39 | 15 31 42 57 | 6 | 36 52 | 8 22 36 | 19 32 42 52 55 | ||
22 | 2 15 23 41 | 15 21 41 | 8 28 50 | 8 28 52 | 7 15 29 44 | |||
23 | #24 #39 #50 | #24 #39 #50 | 7 | 7 | ||||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||
備考 | ||||||||
1993/06/16 |