国立駅北口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 弁天通り折返し場 | 戸倉循環 | 上水営業所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 稲荷神社 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 29 41 59 | 30 | 40 | 35 55 | 30 | 31 | |||
7 | 11 23 32 44 | 0 15 30 45 | 10 35 51 | 5 15 25 35 45 55 | 0 15 45 | 0 20 41 | 30 | ||
8 | 5 16 38 53 | 0 15 21 30 50 | 10 30 50 | 10 25 40 55 | 0 20 40 | 0 20 40 | 5 20 | 5 | |
9 | 11 23 45 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 15 35 | 0 21 40 | 0 20 40 | 25 53 | ||
10 | 6 17 47 | 10 30 50 | 6 27 50 | 0 30 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
11 | 1 17 32 47 | 10 30 50 | 11 27 46 | 0 | 0 20 40 | 0 20 40 | 30 43 | ||
12 | 2 17 38 | 10 20 30 50 | 5 30 50 | 0 30 50 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
13 | 8 38 | 10 30 50 | 7 30 50 | 20 | 0 20 40 | 0 20 40 | 0 50 | ||
14 | 1 15 31 45 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
15 | 1 15 30 45 | 11 30 50 | 9 30 50 | 15 45 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
16 | 1 15 31 48 | 9 30 50 | 10 30 50 | 15 45 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
17 | 7 15 28 40 58 | 10 30 40 50 | 10 30 45 | 0 15 30 45 | 0 20 40 | 0 20 40 | |||
18 | 12 30 44 | 12 30 43 | 10 19 30 39 50 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | 0 20 39 | |||
19 | 2 16 34 48 | 2 16 34 48 | 10 28 49 | 15 30 45 | 0 15 30 45 | 4 29 54 | 0 | ||
20 | 4 20 30 50 | 4 20 30 50 | 20 37 50 | 0 35 | 0 35 | 20 45 | 15 | 15 | |
21 | 5 20 50 | 5 20 50 | 20 50 | 3 32 | 3 32 | 10 35 | |||
22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1993/06/16 |
ゆき | けやき台団地 | 北町公園循環 | 戸倉循環 | 上水営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 稲荷神社・高木町 | 稲荷神社・高木町・北町公園 | 日吉町 | |||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||
6 | 12 23 35 47 53 59 | 12 35 47 59 | 12 35 47 58 | 24 | 24 | 48 | 30 50 | 35 | 35 | |||
7 | 5 11 16 20 24 28 32 36 39 42 45 49 53 57 | 8 16 24 33 41 47 53 59 | 10 21 33 44 56 | 2 18 40 | 2 18 40 | 26 | 0 10 20 30 40 50 57 | 5 20 35 50 | 9 30 50 | |||
8 | 1 4 8 12 17 21 26 31 36 41 46 51 56 | 6 12 20 28 37 45 53 | 7 19 31 43 55 | 18 *57 | 18 *56 | *4 26 | 5 18 27 35 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 0 | ||
9 | 1 6 11 17 23 29 34 40 48 56 | 2 10 18 34 46 58 | 7 19 31 39 47 55 | 29 | 29 | 4 42 | 5 20 35 | 10 30 50 | 10 30 50 | 50 | ||
10 | 4 12 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 3 11 19 27 35 43 51 59 | *8 | *7 | 20 *58 | 15 45 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 | ||
11 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | 4 *42 | 3 *41 | 36 | 13 45 | 10 30 50 | 10 30 50 | |||
12 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | 24 | 14 52 | 14 *52 | 40 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 | ||
13 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | *2 38 | *30 | 33 | 10 | 10 30 50 | 10 30 50 | 40 | ||
14 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 20 33 46 59 | 16 54 | 4 42 | 11 49 | 0 30 | 10 30 50 | 10 30 50 | |||
15 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 11 23 35 47 59 | *35 | *20 52 | 27 | 0 | 10 30 50 | 10 30 50 | 30 | ||
16 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 11 18 26 35 43 51 59 | 0 38 | 30 | *5 32 | 0 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | |||
17 | 11 20 33 46 52 58 | 11 22 31 38 47 56 | 7 15 24 33 39 47 59 | 16 54 | 8 46 | 10 48 | 5 20 35 50 | 9 30 50 | 9 30 50 | |||
18 | 4 12 17 23 29 38 42 48 54 | 3 12 22 30 38 47 55 | 11 24 36 51 | *32 | *25 | 26 | 20 35 | 5 20 35 50 | 10 30 55 | 5 50 | ||
19 | 3 7 15 20 27 33 41 52 58 | 3 12 20 29 39 46 55 | 0 14 24 38 48 | 10 48 | 7 45 | *4 53 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 20 45 | |||
20 | 7 17 23 32 42 51 | 1 8 16 28 41 53 | 3 13 27 38 51 | 28 | 23 | 31 | 5 47 | 5 47 | 10 30 55 | 20 | 20 | |
21 | 3 15 27 39 51 | 5 17 29 41 53 | 1 15 25 37 51 | 9 *48 | 1 *39 | *12 | 15 43 | 15 43 | 20 | 45 | ||
22 | 3 15 27 39 51 | 6 17 27 41 51 | 13 35 | 11 | 11 | |||||||
23 | 5 #19 #47 | 5 #19 #47 | ||||||||||
0 | #9 | #9 | ||||||||||
備考 | #:深夜バス | *:北町公園止まり | ||||||||||
1993/06/16 |