国分寺駅北口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭和病院 | 上水営業所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 8 27 45 54 | 8 27 45 59 | 14 42 | |||
7 | 1 12 21 31 43 51 | 14 33 53 | 0 18 34 49 | |||
8 | 1 11 22 31 41 55 | 8 22 33 47 | 6 22 38 53 | |||
9 | 11 28 42 58 | 5 21 44 58 | 7 27 43 57 | |||
10 | 15 34 53 | 15 34 53 | 11 22 35 47 | |||
11 | 8 28 54 | 8 29 47 | 1 15 26 39 54 | |||
12 | 22 47 | 3 22 37 58 | 6 19 30 46 | 3 35 | 20 50 | |
13 | 17 34 55 | 19 34 53 | 1 14 23 37 54 | 5 30 53 | ||
14 | 25 46 | 8 27 48 | 10 26 41 | |||
15 | 4 21 37 52 | 4 21 37 56 | 0 17 32 47 | |||
16 | 15 31 42 | 15 34 48 | 5 23 36 51 | |||
17 | 0 14 26 42 52 | 6 25 43 58 | 9 27 40 56 | |||
18 | 1 12 24 36 49 | 18 35 52 | 15 32 50 | |||
19 | 0 18 35 51 | 6 26 47 | 10 30 59 | 11 59 | ||
20 | 14 36 | 12 37 51 | 34 | 25 | ||
21 | 10 32 46 | 10 28 46 | 9 | 38 | ||
22 | 14 | 14 | 13 | |||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |