昭島駅(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 松中団地操車場 | 堀向 | |
---|---|---|---|
経由 | 松中 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 |
5 | |||
6 | 23 | 59 | |
7 | 8 27 56 | 44 | |
8 | 20 | 21 | 51 |
9 | 5 50 | 6 51 | |
10 | 35 | 16 | |
11 | 20 | 1 46 | |
12 | 5 50 | 11 31 51 | |
13 | 35 | 41 | |
14 | 20 | 10 55 | |
15 | 5 50 | 40 | |
16 | 35 | 3 48 | |
17 | 20 42 | 33 55 | |
18 | 27 | 40 | 5 |
19 | 14 59 | 25 56 | |
20 | 44 | 41 | |
21 | 30 | 26 | |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |
ゆき | 立川駅北口 | 拝島駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 大神 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 22 | 33 | ||||
8 | 43 | 43 | 52 | 52 | 28 | |
9 | 16 | |||||
10 | 19 | |||||
11 | 35 | 43 | 5 | |||
12 | 35 | 45 | ||||
13 | 45 | 1 | 42 | |||
14 | 26 | |||||
15 | 39 | |||||
16 | 19 | 28 | 25 | |||
17 | 15 | 29 | 17 | |||
18 | 7 | 10 | ||||
19 | 14 | 21 | ||||
20 | 24 | 28 | 40 | |||
21 | 36 | 29 | 34 | |||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |