昭島駅北口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | ||
---|---|---|---|
経由 | エステート立川・三ツ藤 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 23 | 29 | 51 |
7 | 1 25 59 | 1 25 | 36 |
8 | 40 | 12 40 | 13 |
9 | 4 40 | 4 53 | 2 16 |
10 | 37 | 49 | 15 |
11 | 36 | 36 | 7 56 |
12 | 3 41 | 15 | |
13 | 3 | 10 | 5 49 |
14 | 3 42 | 11 | 38 |
15 | 13 | 2 40 | 53 |
16 | 12 50 | 34 | 36 |
17 | 51 | 15 | 28 |
18 | 16 47 | 11 55 | 9 |
19 | 37 57 | 14 | |
20 | 31 | 2 | 12 |
21 | 11 57 | 2 41 | 17 53 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |
ゆき | グリーンタウン武蔵村山 | IHI | エステート立川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | エステート立川 | グリーンタウン | 経塚向公園 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 |
5 | |||||||||
6 | 50 | 39 | 39 | 54 | 54 | ||||
7 | 46 | 30 | 30 52 | 20 50 | 6 16 | 16 | |||
8 | 7 22 34 51 | 7 34 51 | 26 50 | ||||||
9 | 30 | 11 34 51 | 11 34 59 | 50 | |||||
10 | 14 51 | 17 | 10 35 53 | ||||||
11 | 51 | 24 46 | 14 51 | 20 | |||||
12 | 27 | 27 | 9 27 | 51 | 51 | 53 | |||
13 | 48 | 51 | 34 55 | 27 | 29 | ||||
14 | 24 48 | 24 51 | 20 | 48 | |||||
15 | 2 27 46 | 24 48 | 24 51 | 37 | |||||
16 | 22 | 22 | 28 47 | 59 | 9 | ||||
17 | 26 | 0 25 | 13 36 55 | 40 | 48 | ||||
18 | 37 | 29 39 | 20 48 | 5 55 | |||||
19 | 15 52 | 8 38 46 | 2 29 | 48 | |||||
20 | 11 25 | 24 40 | 26 | 56 | 56 | ||||
21 | 25 | 26 55 | 32 | ||||||
22 | 3 32 | 26 | 2 | ||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1993/06/16 |