拝島駅(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 拝島営業所 | 立川駅北口 | 福生駅西口 | 福生団地中央 | 昭島駅南口 | 拝島大師 | 啓明学園 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 宮沢 | 二の宮 | 内出 | 大神 | 堀向 | |||||||||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 26 34 43 51 58 | 9 26 43 58 | 14 31 48 | 8 29 50 | 8 29 50 | 23 50 | 23 50 | 34 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||
7 | 6 18 26 39 52 | 9 19 30 41 55 | 5 14 22 26 31 39 43 53 59 | 15 47 | 35 50 | 13 30 46 | 19 30 49 | 15 30 48 | 6 26 53 | 6 26 53 | 16 43 | 20 | 20 | 1 28 55 | 55 | 40 | |||||||
8 | 6 18 32 | 8 18 23 33 50 | 10 20 27 31 44 48 | 17 32 36 40 45 | 2 26 36 39 45 51 | 10 16 | 53 | 57 | 20 37 55 | 9 36 | 40 | 22 49 | 10 | 13 | 0 | 5 | |||||||
9 | 1 15 58 | 10 15 30 50 | 5 11 22 29 47 55 | 16 22 35 43 | 4 35 42 | 1 4 7 39 43 | 25 59 | 25 59 | 24 45 | 6 53 | 6 53 | 4 31 | 16 42 | ||||||||||
10 | 18 38 58 | 0 20 45 | 12 54 | 1 11 36 58 | 1 9 11 34 58 | 24 31 47 | 25 | 30 | 4 43 | 22 46 | 22 46 | 0 30 | 2 29 56 | 2 29 56 | 9 40 | ||||||||
11 | 18 38 45 55 | 20 40 45 55 | 0 40 50 59 | 58 | 57 | 19 | 20 | 5 | 13 | 15 39 | 15 39 | 28 56 | 23 50 | 23 50 | 35 | ||||||||
12 | 6 20 26 46 | 6 11 17 31 51 | 52 | 8 17 32 57 | 0 8 17 32 | 18 37 | 1 43 | 0 9 37 | 13 36 | 26 | 26 | 25 53 | 20 47 | 20 47 | 7 38 56 | 13 | |||||||
13 | 30 50 55 | 21 50 58 | 2 9 28 | 7 11 14 19 22 42 46 | 11 14 19 42 | 21 22 47 50 | 24 | 8 20 57 | 51 | 20 | 16 | 27 | 15 | 30 | 14 | ||||||||
14 | 15 | 13 | 0 11 19 30 | 4 6 30 45 | 1 18 29 41 54 | 38 47 52 | 10 21 50 | 21 47 | 1 | 13 | 9 | 2 31 | 37 | 35 | 13 33 | ||||||||
15 | 6 26 49 | 18 38 48 | 0 20 40 | 31 | 58 | 4 15 | 43 | 32 59 | 6 35 | 6 | 2 | 2 32 | 4 44 | 2 44 | 31 | 57 | |||||||
16 | 11 31 43 52 | 10 30 | 0 20 40 | 11 25 39 | 11 37 43 | 34 42 51 | 3 52 | 30 52 | 27 | 0 25 53 | 0 25 53 | 2 33 | 12 | 10 | 2 45 | 55 | 49 | ||||||
17 | 3 15 23 26 43 53 | 6 26 32 46 | 0 32 51 59 | 35 | 52 | 12 20 | 16 46 | 6 36 47 | 13 49 | 15 36 56 | 15 39 56 | 4 33 | 18 52 | 18 52 | 16 | ||||||||
18 | 18 29 39 55 | 6 18 27 33 42 47 | 10 20 29340 | 5 22 49 | 1 30 54 | 28 33 39 48 | 0 15 22 40 | 15 28 | 20 59 | 16 42 | 16 45 | 4 | 26 | 26 | 7 44 | ||||||||
19 | 5 26 | 2 77 | 5 32 40 | 14 43 55 56 | 14 22 31 42 57 | 24 51 | 15 29 52 | 3 22 58 | 22 59 | 17 44 | 17 46 | 4 59 | 0 27 54 | 0 29 54 | 13 40 59 | ||||||||
20 | 4 11 24 44 | 19 29 51 | 2 20 29 58 | 33 37 54 | 37 39 | 38 | 22 29 | 10 23 | 15 38 48 | 19 | 19 | 37 | 22 34 | 34 | 26 53 | ||||||||
21 | 19 23 41 59 | 13 23 41 59 | 31 48 | 4 | 3 | 18 23 | 11 37 56 | 36 55 | 7 55 | 12 | 12 | 30 | 1 28 55 | 1 28 55 | 20 47 | ||||||||
22 | 16 34 | 16 34 | 5 | 53 | 53 | 22 53 | 5 | 5 | 22 | 22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||
1993/06/16 |
ゆき | 拝島営業所 | |
---|---|---|
経由 | 松原 | |
曜日 | 平 | 土 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 27 | 7 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |