拝島駅北入口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松中 | 堀向 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 6 17 26 35 40 50 59 | 6 25 41 57 | 19 49 | 5 | 5 | 41 |
7 | 49 | 31 | ||||
8 | 9 47 | 10 30 51 | 12 41 58 | |||
9 | 49 | 25 | ||||
10 | 3 20 37 52 | 19 39 | 15 53 | |||
11 | 14 | 11 49 | ||||
12 | 12 26 45 | 15 33 48 | 39 54 | |||
13 | 4 36 53 | 1 53 | 25 42 | |||
14 | 26 | 17 33 48 | 21 | |||
15 | 18 49 | 10 51 | ||||
16 | 12 29 49 | 8 30 59 | 9 50 | |||
17 | 5 31 53 | 28 | 41 | |||
18 | 16 37 | 0 31 | 20 34 | |||
19 | 12 58 | |||||
20 | 9 34 | 5 19 35 | 33 | |||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |