福生駅東口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 長沢 | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | 箱根ヶ崎駅 | 瑞穂都営住宅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 羽村駅 | 加美平団地 | 団地中央 | ||||||||
曜日 | 平 | 平 | 土 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||||
6 | 18 35 | 18 35 47 58 | 20 40 | 47 58 | |||||||
7 | 25 43 | 25 43 | 53 | 53 | 8 28 47 | 15 28 47 | 11 31 50 | 15 36 | |||
8 | 0 | 0 | 6 26 40 52 | 8 25 39 | 5 25 41 | 14 | |||||
9 | 3 23 44 | 3 23 37 | 2 27 53 | ||||||||
10 | 23 43 | 1 21 43 | 26 44 | 4 | 11 | ||||||
11 | 23 | 7 29 41 | 13 38 | 0 19 40 56 | |||||||
12 | 3 | 20 40 | 19 43 | 20 41 | 2 | 5 | |||||
13 | 10 40 | 10 40 | 2 17 32 52 | ||||||||
14 | 5 31 57 | 5 31 58 | 20 43 | ||||||||
15 | 28 50 | 20 40 58 | 0 22 34 55 | ||||||||
16 | 4 20 35 58 | 20 46 59 | 15 36 56 | ||||||||
17 | 26 39 52 | 22 38 53 | 16 30 47 | 12 | |||||||
18 | 22 45 58 | 13 29 45 | 8 26 44 | 7 30 | |||||||
19 | 10 20 38 50 | 5 13 36 56 | 1 29 57 | 42 | |||||||
20 | 5 29 41 56 | 8 28 41 59 | 37 | 21 | |||||||
21 | 35 55 | 34 56 | 2 28 52 | 17 | 18 | ||||||
22 | 32 | 31 | 26 | ||||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | 土休なし | 休日なし | |||||||||
1993/06/16 |