福生駅西口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅 | 立川駅北口 | 拝島営業所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 二の宮 | 福生団地 | 福生団地・宮沢 | 幸楽園・宮沢 | 福生市役所 | |||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 43 | 43 | ||||||||||||
6 | 4 25 41 59 | 4 25 41 59 | 51 | 47 | 50 | 47 | ||||||||
7 | 24 44 | 24 44 | 18 44 | |||||||||||
8 | 7 35 | 7 35 | 11 39 | |||||||||||
9 | 34 | 34 | 6 32 59 | 39 | 40 | 27 | ||||||||
10 | 21 50 | 21 50 | 30 | 45 | 33 | 23 | ||||||||
11 | 14 43 | 14 43 | 0 58 | 40 | 37 | 19 | ||||||||
12 | 7 54 | 7 54 | 26 55 | 49 | 52 | 17 | ||||||||
13 | 48 | 44 | 23 59 | 44 | 39 | 38 | 38 | 33 | ||||||
14 | 41 | 37 | 32 | 28 | 27 | 25 | 26 | |||||||
15 | 35 | 35 | 32 | 13 | 13 | 9 | 33 | 1 | ||||||
16 | 28 53 | 28 53 | 2 34 | 7 | 11 | 30 | ||||||||
17 | 26 48 | 26 48 | 3 34 | |||||||||||
18 | 14 49 | 14 49 | 3 34 | |||||||||||
19 | 17 | 20 | 34 | 47 | ||||||||||
20 | 12 47 | 14 47 | 12 | |||||||||||
21 | 40 | 40 | 5 | |||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
1993/06/16 |