羽村駅東口(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | 瑞穂営業所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 下師岡・長岡 | 下師岡・日立青梅工場 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 38 59 | 38 | 18 52 | 18 52 | 30 | 30 | 35 | ||
7 | 11 39 | 1 11 39 | 26 | 23 53 | 23 53 | 6 48 | 33 | 33 | 41 |
8 | 59 | 56 | 3 58 | 18 46 | 16 46 | 42 | 37 | 37 | 26 |
9 | 26 | 38 | 21 | 39 | 39 | 30 | |||
10 | 2 | 4 40 | 24 | 18 | 0 26 | 37 | 35 | ||
11 | 21 56 | 12 41 | 2 40 | 2 44 | |||||
12 | 17 | 17 | 37 | 6 39 | 2 39 | 18 59 | |||
13 | 1 23 | 33 | 45 | 55 | 37 | 12 | 14 57 | ||
14 | 6 48 | 5 27 49 | 36 | 18 | 31 | 31 | |||
15 | 14 | 12 59 | 12 | 2 36 | 35 | 35 | 56 | ||
16 | 13 49 | 5 49 | 35 | 35 | 27 | 19 57 | |||
17 | 15 25 54 | 15 25 54 | 50 | 41 | 41 | 12 | 6 | 6 | 39 |
18 | 24 37 | 25 37 | 5 | 16 | 16 | 29 53 | 3 47 | 3 47 | 15 |
19 | 1 15 23 37 | 1 15 23 37 | 8 40 | 9 45 | 9 45 | 32 | 53 | 53 | |
20 | 4 13 35 44 | 4 13 35 49 | 25 | 26 | 26 | 2 51 | |||
21 | 0 22 35 | 0 22 35 | 5 43 | 11 48 | 11 48 | 27 | |||
22 | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 29 | ||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1993/06/16 |
ゆき | 福生駅東口 | 箱根ヶ崎駅 | 箱根ヶ崎駅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央 | 日野自動車・羽村高校 | 羽村高校 | |||
曜日 | 平 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 7 10 17 | 7 10 17 | ||||
9 | 21 | 18 | 26 | |||
10 | ||||||
11 | 6 | |||||
12 | 20 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 34 | 13 | 3 43 | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |