箱根ヶ崎駅(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央 | 日野自動車 | 長岡 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | ||||
6 | 10 22 33 43 50 | 10 22 33 46 | 15 46 | 5 27 46 | 5 27 46 | 10 | |||
7 | 3 18 37 56 | 3 14 26 35 43 56 | 6 25 40 | 21 51 | 21 51 | 1 35 | |||
8 | 14 38 58 | 14 38 58 | 0 16 37 | 21 34 | 21 31 | 17 | |||
9 | 19 39 58 | 12 36 56 | 2 28 46 | 6 | 14 37 | 14 31 | 12 39 | ||
10 | 42 | 18 48 | 1 19 54 | 52 | 12 | 36 | 15 54 | ||
11 | 4 16 36 55 | 13 40 54 | 15 31 55 | 39 52 | 35 52 | 30 | |||
12 | 42 | 42 | 16 37 52 | 36 | 47 | 12 49 | |||
13 | 19 39 | 15 39 | 7 27 55 | 41 | 8 40 | 30 | |||
14 | 6 32 | 6 33 55 | 18 35 57 | 11 49 | |||||
15 | 6 25 39 55 | 15 33 53 | 9 29 50 | 51 | 24 48 | 40 | 31 | ||
16 | 10 32 47 | 19 34 57 | 11 23 51 | 12 44 | 44 | 24 57 | 24 57 | 10 47 | |
17 | 1 12 42 55 | 12 28 48 | 5 22 43 | 43 | 38 | 38 | 25 40 | ||
18 | 5 33 50 | 4 20 40 48 | 1 17 36 | 23 | 12 44 | 12 44 | 43 | ||
19 | 12 25 40 | 11 31 43 | 4 17 31 | 13 | |||||
20 | 4 16 31 52 | 3 16 34 53 | 12 | 19 | 24 | 0 40 | |||
21 | 10 | 9 | 3 27 | 10 | 10 | 16 58 | |||
22 | 6 | 5 | 0 | ||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1993/06/16 |
ゆき | 立川駅北口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番 | 防災センター | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 47 59 | 38 59 | 35 51 | 39 48 | ||
7 | 21 46 | 12 | 6 11 | 11 | 1 36 | |
8 | 45 | 1 13 44 | 1 27 | 5 24 | 51 | |
9 | 9 24 54 | 44 | 9 46 | 14 | 21 | |
10 | 54 | 14 | 11 | 24 | 44 | 36 |
11 | 24 | 14 44 | 1 26 | 54 | 51 | |
12 | 24 54 | 44 | 16 54 | 14 | 29 | |
13 | 54 | 9 59 | 18 | 24 | 34 | 44 |
14 | 24 | 24 37 | 9 58 | 54 | 34 | |
15 | 24 53 | 2 52 | 24 | 27 | 49 | |
16 | 42 58 | 11 | 14 | 18 | 37 | 39 |
17 | 23 | 1 27 39 | 4 28 | 17 42 | 54 | |
18 | 3 24 | 4 | 19 44 | 45 | 34 | |
19 | 17 35 | 4 32 | 11 50 | |||
20 | 10 27 57 | 9 39 | 20 54 | |||
21 | 12 54 | 9 54 | ||||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |
ゆき | 昭島駅北口 | 玉川上水駅 | 拝島営業所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | エステート立川・西武立川駅入口 | 武蔵村山高校 | 国道16号 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 40 | 46 | ||||||
6 | 18 42 | 18 42 | 8 53 | |||||
7 | 6 47 | 19 47 | 30 | |||||
8 | 11 57 | 11 | 19 33 | 25 | 25 | 40 | 51 | 54 |
9 | 54 | 10 | 32 | 8 | 8 | 40 | 17 | |
10 | 53 | 6 53 | 20 | 40 | ||||
11 | 20 58 | 32 | 9 | 39 | 40 | *53 | *53 | |
12 | 20 | 23 | 18 | 4 | ||||
13 | 20 59 | 28 | 2 51 | 8 | 0 | |||
14 | 30 54 | 19 56 | 59 | 37 | 40 | |||
15 | 48 | 49 | 9 | 41 | 40 | |||
16 | 7 52 | 26 | 41 | 13 37 | 37 | 40 | ||
17 | 33 59 | 22 | 22 | 41 | 42 | 40 | ||
18 | 50 | 7 59 | 27 | |||||
19 | 11 48 | 29 | ||||||
20 | 19 58 | 34 | ||||||
21 | 14 | 40 | ||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | *:拝島駅経由 | |||||||
1993/06/16 |