国立営業所(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一団地 | 音高 | 谷保住宅・旭通り | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 2 13 20 28 33 44 48 53 57 | 6 17 28 39 44 48 57 | 16 23 28 35 | 8 24 44 50 | 12 48 | 19 26 39 | 19 26 39 | 19 42 | |
7 | 6 16 25 | 6 16 25 | 42 | 42 | 27 46 | ||||
8 | 1 21 34 57 | 21 36 56 | 7 21 38 | ||||||
9 | 29 | 5 32 | 11 26 32 | 38 51 | 51 | 1 31 | |||
10 | 2 9 19 30 50 | 2 13 19 31 57 | 46 | 41 51 | |||||
11 | 29 48 | 29 | 38 49 53 | 49 | |||||
12 | 32 51 | 46 | 5 | 49 | 2 25 | 10 15 44 | |||
13 | 11 30 | 2 11 20 30 | 20 27 | 5 20 33 | 20 33 | ||||
14 | 12 22 | 10 20 | 0 36 46 | 19 43 51 | 51 53 | ||||
15 | 9 30 | 8 28 | 7 14 21 57 | 2 12 | 2 12 45 | 30 | |||
16 | 31 40 51 | 38 43 53 | 18 25 44 52 | 20 51 54 | 53 | ||||
17 | 15 37 56 | 34 | 16 | 56 57 | 1 32 56 | 28 35 | |||
18 | 13 21 | 12 49 | 7 52 | 11 58 | 22 | ||||
19 | 16 52 | 28 51 | 17 31 | 23 58 | 19 40 | 17 30 | |||
20 | 17 | 17 59 | 50 | 58 | 2 | ||||
21 | 15 | 15 | 3 25 35 49 | 22 | 22 | ||||
22 | 5 | 5 | 0 12 26 | ||||||
23 | 8 #23 | 8 #23 | |||||||
0 | |||||||||
備考 | #:深夜バス | ||||||||
1993/06/16 |