拝島営業所(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 41 53 | 41 57 | |
6 | 2 8 16 23 30 36 43 49 55 | 8 16 25 34 45 55 | 0 16 28 43 |
7 | *0 6 12 18 30 47 | *3 12 21 51 | *0 10 |
8 | 8 19 31 48 | 10 19 31 48 | 5 15 35 52 |
9 | 17 42 *53 | 0 17 42 *54 | 11 21 *41 |
10 | 19 46 52 *59 | 24 *47 58 | 0 25 *37 |
11 | 10 41 *54 | 27 *51 | 5 *33 46 55 |
12 | 20 35 | 30 53 | 7 *31 |
13 | *3 16 *52 | *6 38 *52 | 1 11 20 30 38 *47 |
14 | 5 *42 | 16 *41 | 24 *39 51 |
15 | 12 *27 37 | 6 17 *27 51 | 2 *23 53 |
16 | 0 *21 34 46 | *25 47 | 3 13 *44 55 |
17 | 7 33 44 | 20 32 | 4 33 47 |
18 | 0 11 37 | 10 45 54 | 17 39 52 |
19 | 1 27 47 | 43 52 | 12 40 47 57 |
20 | 8 45 55 | 41 52 | 12 |
21 | 5 | 10 | 43 |
22 | 28 | 28 | 13 |
23 | #30 | #30 | |
0 | |||
備考 | *:福生始発 #:深夜バス | ||
1993/06/16 |
ゆき | 拝島駅 | 福生駅西口 | 箱根ヶ崎駅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 福生団地 | 福生市役所 | 拝島駅・国道16号 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 52 | 52 | |||||||||
6 | 0 17 25 34 42 51 55 | 0 17 34 51 58 | 5 22 28 39 56 | 36 | |||||||
7 | 1 7 10 15 18 25 32 37 43 49 57 | 7 11 15 21 28 36 37 40 46 50 53 59 | 2 5 13 15 17 22 30 34 39 42 47 51 59 | ||||||||
8 | 8 18 23 31 33 41 55 | 3 13 24 31 36 39 40 44 55 59 | 1 7 9 10 18 20 28 35 39 44 52 54 56 56 | ||||||||
9 | 8 10 24 26 42 48 51 58 | 8 19 24 25 39 42 48 51 55 59 | 2 12 13 19 27 30 36 37 43 55 | 22 | 23 | 8 | |||||
10 | 7 11 14 23 27 45 47 | 9 11 19 21 32 45 54 | 3 20 21 33 33 44 | 13 | 12 | 6 57 | 50 | ||||
11 | 7 7 27 34 44 45 47 54 59 | 7 29 34 44 47 49 54 58 58 | 3 9 26 40 46 49 59 | 23 | 30 | 56 | 10 | ||||
12 | 5 7 12 15 29 35 44 55 58 | 5 7 15 20 26 40 54 | 8 20 23 40 46 48 56 | 31 | 16 | 37 | |||||
13 | 1 9 9 13 19 33 39 44 51 59 | 0 5 8 9 30 39 45 46 59 | 3 11 18 20 37 41 45 51 57 58 | 25 | 20 | 12 | 22 | 23 | |||
14 | 4 10 17 24 32 39 55 | 7 10 16 22 28 36 43 | 9 16 20 28 32 39 50 56 | 9 56 | 9 56 | 8 52 | |||||
15 | 15 18 29 32 38 52 57 | 5 17 27 29 37 47 48 55 59 | 1 10 21 22 25 30 42 50 | 47 | 44 | 20 | 20 | ||||
16 | 10 12 14 20 32 37 40 44 52 | 14 17 19 28 38 39 51 55 | 10 17 27 30 35 41 50 57 | 11 | |||||||
17 | 1 1 11 12 24 25 32 35 42 45 52 | 15 17 25 28 33 35 41 55 | 3 10 17 41 48 49 | ||||||||
18 | 2 7 10 15 22 27 38 41 48 | 4 4 15 17 19 27 28 36 42 49 51 56 | 0 8 10 13 19 25 29 34 38 47 49 | ||||||||
19 | 0 4 14 15 17 29 35 41 45 50 | 0 10 11 16 17 28 37 47 58 | 8 14 17 27 41 49 49 51 | ||||||||
20 | 1 8 10 12 19 23 24 32 44 52 58 | 8 18 24 27 40 52 59 | 10 17 28 28 37 47 56 | ||||||||
21 | 8 13 27 31 45 49 | 13 21 31 42 49 | 9 12 22 39 43 56 | ||||||||
22 | 7 24 42 | 7 24 42 | 13 34 | ||||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1993/06/16 |