エステート立川(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 4 21 35 42 48 58 | 10 21 35 42 58 | 28 32 |
7 | 6 11 21 32 39 54 | 6 11 27 39 45 | 2 13 32 50 |
8 | 5 14 26 40 52 | 5 14 25 40 52 | 8 32 39 53 |
9 | 16 21 33 56 | 16 34 41 57 | 12 32 42 42 |
10 | 18 33 56 | 30 59 | 13 27 40 |
11 | 17 33 44 | 17 33 56 | 2 20 29 47 |
12 | 9 22 33 44 | 9 33 47 | 5 31 38 |
13 | 9 30 44 | 9 33 52 | 12 22 31 58 |
14 | 6 23 30 54 | 6 33 43 | 11 26 40 |
15 | 6 18 30 | 6 20 33 | 5 19 31 47 |
16 | 4 30 39 | 4 13 39 51 | 6 9 22 51 |
17 | 5 17 30 43 55 | 4 27 47 | 1 14 32 42 58 |
18 | 13 24 32 53 | 4 14 32 43 | 21 40 47 |
19 | 15 31 36 50 | 17 24 41 | 7 30 49 |
20 | 6 12 38 53 | 1 22 43 | 8 38 54 |
21 | 7 38 44 | 8 22 35 | 14 30 44 |
22 | 14 | 8 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン武蔵村山 | IHI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 三ツ藤 | グリーンタウン武蔵村山 | 経塚向公園 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | |||||||||||
6 | 35 | 41 | 51 | 39 | |||||||
7 | 13 37 | 13 37 | 3 48 | 58 | 2 | 42 | 42 | 32 | 6 18 28 | 6 28 | |
8 | 11 52 | 24 52 | 25 | 19 34 46 | 19 46 | 38 | 4 | 2 | |||
9 | 16 52 | 16 | 13 28 | 3 | 3 | 2 42 | 23 46 | 23 46 | |||
10 | 49 | 5 | 27 | 26 | 29 | 22 47 | 3 | 11 | 2 | ||
11 | 48 | 1 48 | 19 | 3 | 5 36 58 | 26 | 32 | ||||
12 | 15 53 | 27 | 8 | 39 | 3 39 | 21 39 | 3 | ||||
13 | 15 | 22 | 17 | 46 | 3 39 | 3 41 | 5 | ||||
14 | 15 54 | 23 | 1 50 | 0 36 | 3 36 | 7 32 | |||||
15 | 25 | 14 52 | 0 | 3 | 14 39 58 | 36 | 36 | 0 | |||
16 | 24 | 46 | 5 48 | 34 | 34 | 40 59 | 0 | 3 | 21 | ||
17 | 2 | 27 | 40 | 38 | 12 37 | 25 48 | 11 52 | ||||
18 | 3 38 59 | 23 | 21 | 49 | 41 51 | 7 32 | 17 | 0 | |||
19 | 49 | 7 | 26 | 27 | 20 50 58 | 0 14 41 | 7 | ||||
20 | 9 43 | 14 | 24 | 4 23 37 | 36 52 | 38 | 0 | ||||
21 | 23 | 14 53 | 29 | 37 | 38 | 44 | 8 | 8 | |||
22 | 9 | 5 | 15 44 | 7 38 | 14 | ||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1993/06/16 |