北町(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 15 30 46 59 | 22 40 55 | 30 46 |
7 | 8 17 24 31 39 48 58 | 11 26 42 57 | 1 17 34 48 59 |
8 | 10 19 29 44 | 13 29 44 | 19 34 50 |
9 | 0 15 31 46 | 0 15 34 55 | 6 21 38 56 |
10 | 11 26 42 57 | 10 26 41 57 | 12 27 43 59 |
11 | 13 28 44 59 | 15 28 46 59 | 19 34 50 |
12 | 9 24 40 55 | 17 41 54 | 5 21 41 57 |
13 | 10 26 41 57 | 12 21 38 52 | 16 31 47 |
14 | 12 28 43 59 | 9 23 40 54 | 9 24 40 56 |
15 | 14 29 45 | 11 26 42 57 | 12 27 43 59 |
16 | 0 16 31 47 | 13 28 44 59 | 14 30 45 |
17 | 4 18 29 40 51 | 9 24 40 55 | 1 16 32 47 |
18 | 0 11 22 31 42 53 | 11 26 42 57 | 3 18 34 49 |
19 | 2 13 24 38 54 | 13 29 45 | 5 20 36 51 |
20 | 9 25 40 56 | 0 16 31 47 | 7 22 38 53 |
21 | 11 27 42 58 | 2 18 33 49 | 9 24 40 55 |
22 | 15 | 6 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |
ゆき | 国立駅南口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 57 | ||
7 | 58 | 58 | 28 |
8 | 25 | 1 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 11 | ||
13 | 22 | 39 | |
14 | |||
15 | 10 26 | 21 | 54 |
16 | 58 | ||
17 | 45 | 26 | |
18 | |||
19 | 29 | ||
20 | 27 | 19 | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |