グリーンタウン武蔵村山(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | 立川駅北口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 三ツ藤・砂川七番 | 三ツ藤・防災センター | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 9 24 36 46 59 | 9 24 46 59 | 20 50 | 44 | |||||
7 | 9 28 43 54 | 16 28 54 | 20 56 | 58 | 37 | 48 | |||
8 | 15 40 | 14 40 | 20 | 15 37 | 57 | 26 | 15 | ||
9 | 4 21 44 | 4 29 46 | 0 20 40 | 0 30 | 59 | ||||
10 | 21 44 | 47 | 0 16 50 | 24 50 | |||||
11 | 21 58 | 21 58 | 6 35 53 | 40 | 0 | 39 | 30 | 15 | |
12 | 22 57 | 22 57 | 19 | 30 | 5 | 40 | |||
13 | 19 55 | 22 55 | 0 19 46 | 7 | |||||
14 | 18 54 | 21 54 | 14 28 53 | 47 | |||||
15 | 18 53 | 21 53 | 19 35 54 | 10 | 40 | ||||
16 | 29 53 | 27 52 | 10 39 | 25 50 | 2 27 51 | ||||
17 | 35 | 53 | 2 20 46 | 15 53 | 17 | ||||
18 | 3 23 45 | 2 | 9 28 55 | 37 59 | 51 | 7 | 13 | 32 | |
19 | 39 56 | 5 29 49 | 18 56 | 51 | 25 | ||||
20 | 27 41 55 | 11 56 | 26 | 25 55 | 5 | ||||
21 | 33 | 24 56 | 2 32 | 30 | |||||
22 | 2 | ||||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1993/06/16 |
ゆき | IHI | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 58 | ||
7 | 54 | 2.51 | 43 |
8 | 13 | 13 | |
9 | 34.57 | 37.57 | |
10 | 14 | 21 | 13 |
11 | 37 | 43 | |
12 | 14 | ||
13 | 14.50 | 14.52 | 17 |
14 | |||
15 | 47 | 47 | 10 |
16 | 11 | 14 | 33 |
17 | 21 | ||
18 | 6.28 | 12 | |
19 | 21 | ||
20 | 11 | ||
21 | 19 | 19 | |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1993/06/16 |