田中(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 大神 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 48 | 48 | ||||
6 | 0 9 15 23 30 37 43 50 56 | 4 15 23 32 41 52 | 7 23 35 50 | |||
7 | 2 7 13 19 26 29 38 *41 46 55 | 2 10 19 *24 29 35 46 59 | 7 17 27 42 | |||
8 | *1 4 *12 16 27 38 55 | 7 18 27 38 55 | 0 12 22 32 42 49 59 | 27 | 30 | 13 |
9 | 6 24 38 49 | 7 10 24 38 49 | 7 18 28 36 48 57 | |||
10 | 0 12 26 38 50 59 | 1 12 31 43 54 | 7 17 32 44 56 | |||
11 | 6 17 33 48 | 5 18 34 58 | 12 26 40 53 | |||
12 | 1 14 27 42 56 | 13 22 37 50 | 2 14 26 38 49 | 26 | ||
13 | 10 23 34 49 | 0 13 21 33 45 59 | 8 18 27 37 45 54 | 27 | ||
14 | 12 23 34 49 | 10 23 34 48 | 4 14 31 46 58 | |||
15 | 3 19 34 44 56 | 0 13 24 34 45 58 | 9 20 30 49 | |||
16 | 7 16 28 41 53 | 12 32 43 54 | 0 10 20 41 51 | 10 | ||
17 | 5 14 29 40 51 59 | 5 19 27 39 49 | 2 11 25 40 54 | 8 | 2 | |
18 | 7 13 18 28 35 44 53 | 0 17 28 41 52 | 1 24 32 46 59 | |||
19 | 8 28 34 42 52 | 1 16 35 50 59 | 11 19 34 47 54 | |||
20 | 5 15 35 42 52 | 11 23 36 48 59 | 4 11 19 27 50 | |||
21 | 2 13 24 50 | 17 49 | 0 19 50 | |||
22 | 9 35 | 8 35 | 7 20 | |||
23 | #37 | #37 | ||||
0 | ||||||
備考 | *:始発 #:深夜バス | |||||
1993/06/16 |