玉川上水駅構内(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 村山団地 | 箱根ヶ崎駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・村山高校 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 32 38 46 52 58 | 32 52 | ||||
7 | 8 14 22 30 39 47 55 | 6 12 26 33 47 53 | 7 27 48 | 45 | 45 | |
8 | 4 12 25 50 | 2 7 22 42 | 16 41 | 36 | 36 | *12(推定) |
9 | 6 35 | 2 38 | 4 8 25 32 | 11 | ||
10 | 26 46 | 7 26 46 | 6 26 46 | 11 | ||
11 | 6 26 46 | 7 26 46 | 6 46 | 32 | 6 | 11 |
12 | 24 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 35 | 26 | |
13 | 6 26 46 | 26 46 | 6 26 46 | |||
14 | 26 46 | 6 26 47 | 6 26 46 | 37 | 5 | 11 |
15 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 46 | 41 | 9 | 11 |
16 | 6 26 46 | 6 26 46 | 6 26 43 46 | 5 | 5 | 11 |
17 | 6 14 26 34 46 | 6 26 46 | 6 26 | 9 | 10 | 11 |
18 | 5 25 38 55 | 17 28 48 | 48 | |||
19 | 5 25 35 41 55 | 0 8 27 48 | 48 | |||
20 | 8 23 37 50 | 6 26 46 | 0 18 28 48 | |||
21 | 5 22 35 50 | 6 26 46 | 38 | |||
22 | 12 22 35 | |||||
23 | 6 | |||||
0 | #3 | #3 | ||||
備考 | 駅構内始発 #:深夜バス | *:上水営業所始発(街道上より発車) | ||||
1993/06/16 |