羽村団地(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 7 19 27 41 *49 | 7 19 27 41 *49 | 24 52 |
7 | 0 *9 *22 28 37 *49 54 | 0 *12 *22 28 37 *49 | 15 28 *37 49 |
8 | 5 26 35 48 | 5 26 35 45 | *15 31 47 |
9 | *10 28 51 | *7 28 45 | *9 19 26 *49 53 |
10 | *13 26 55 | *7 24 50 | *14 29 *51 |
11 | 30 53 | 28 49 | 8 *32 44 |
12 | 6 *28 50 | 6 *28 | *7 26 *48 |
13 | *12 *34 55 | 1 22 *44 54 | 3 26 44 |
14 | *17 37 | *16 19 *38 | 7 25 *51 |
15 | *1 24 38 | *1 24 54 | 3 *25 45 |
16 | 2 *24 38 | *16 38 | 7 24 *46 |
17 | *1 12 *28 *38 52 | *1 12 *28 *38 52 | 1 28 39 54 |
18 | *5 10 26 *35 *48 58 | *5 10 26 *36 *48 58 | *4 *16 38 57 |
19 | 4 *12 *26 *34 40 *48 | 4 *12 *26 *34 40 *50 | *19 27 *51 |
20 | 2 *15 *24 33 *46 *55 | 2 *15 *24 38 *46 | 14 *36 54 |
21 | *11 24 *33 *47 | *0 *11 24 *33 *47 | *16 30 *54 |
22 | *14 | *14 | 12 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:始発 | ||
1993/06/16 |