富士見町操車場(西武の新道福島を含む)(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | |
---|---|---|
経由 | 富士見町団地 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 15 35 45 54 | 26 54 |
7 | 2 9 16 23 30 38 44 52 | 18 27 43 57 |
8 | 0 6 14 25 39 53 | 11 25 39 53 |
9 | 7 21 35 49 | 7 21 35 49 |
10 | 3 17 31 45 | 3 17 31 45 59 |
11 | 9 33 57 | 13 27 41 55 |
12 | 21 45 | 9 23 37 51 |
13 | 9 33 57 | 5 19 33 47 |
14 | 21 45 | 1 15 29 43 57 |
15 | 9 33 57 | 11 25 39 53 |
16 | 21 38 52 | 7 21 35 49 |
17 | 6 20 34 47 55 | 3 17 31 45 59 |
18 | 4 12 21 30 38 46 58 | 13 27 41 55 |
19 | 11 23 35 46 58 | 21 49 |
20 | 22 46 | 16 40 |
21 | 10 34 58 | 10 34 58 |
22 | 23 51 | 23 |
23 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |
ゆき | 立川駅北口 | |
---|---|---|
経由 | 富士見町団地 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | 55 | |
6 | 7 20 28 39 48 56 | 10 38 |
7 | 3 10 17 25 32 39 46 54 | 6 34 48 |
8 | 1 8 17 30 44 58 | 2 16 30 44 58 |
9 | 12 22 26 40 54 | 12 26 40 54 |
10 | 8 22 36 55 | 8 22 36 50 |
11 | 19 43 | 4 18 32 |
12 | 7 31 51 | 0 14 28 42 56 |
13 | 22 | 10 24 38 52 |
14 | 7 31 55 | 6 20 34 48 |
15 | 19 43 | 2 16 30 44 58 |
16 | 7 29 43 57 | 12 26 40 54 |
17 | 11 25 36 46 57 | 8 22 36 50 |
18 | 5 14 22 31 39 49 | 4 18 32 50 |
19 | 1 14 26 38 50 | 0 9 28 37 56 |
20 | 4 12 32 56 | 5 24 52 |
21 | 20 | 20 |
22 | ||
23 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |