松中団地操車場(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川三番 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 45 | 45 | ||||
7 | 18 29 43 55 | 22 41 | 26 56 | 30 54 | 30 54 | 21 |
8 | 8 41 | 38 | 25 42 | 25 42 | 6 43 | |
9 | 19 44 | 21 37 | 19 53 | 27 | 27 | 28 |
10 | 13 | 10 46 | 12 57 | 12 57 | 13 38 | |
11 | 20 37 54 | 4 38 54 | 40 | 42 | 42 | 23 |
12 | 9 | 10 | 18 36 | 27 | 27 | 8 33 |
13 | 29 | 30 48 | 17 | 12 57 | 12 57 | 18 |
14 | 21 53 | 16 | 4 19 50 | 42 | 42 | 3 32 |
15 | 10 43 | 12 32 48 | 7 46 | 27 | 27 | 17 |
16 | 3 54 | 38 | 12 57 | 12 57 | 2 25 | |
17 | 6 29 54 | 23 55 | 22 37 | 42 | 42 | 10 55 |
18 | 15 38 | 25 | 14 | 4 49 | 4 49 | 17 |
19 | 7 25 42 | 5 27 53 | 1 37 51 | 36 | 36 | 2 47 |
20 | 4 | 24 | 21 | 21 | 18 | |
21 | 3 21 41 | 12 42 | 5 40 | 6 | 6 | 3 |
22 | ||||||
23 | ||||||
備考 | ||||||
1993/06/16 |