宮沢(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 52 | 52 | |
6 | 4 13 19 27 34 41 47 54 | 8 19 27 36 45 56 | 11 27 39 54 |
7 | 0 6 11 17 23 29 31 34 43 46 51 | 6 14 23 29 34 40 51 | 11 21 31 39 46 |
8 | 0 6 9 17 21 32 42 49 59 | 4 12 23 32 42 49 59 | 4 16 26 36 46 53 |
9 | 10 22 28 42 53 | 11 14 28 42 53 | 3 11 22 32 40 52 |
10 | 4 16 30 42 54 | 5 16 25 35 47 58 | 1 11 21 36 48 |
11 | 3 10 21 37 41 52 | 9 22 38 49 | 0 11 16 30 44 57 |
12 | 5 18 31 41 46 | 2 17 26 41 54 | 6 18 30 42 53 |
13 | 0 14 27 41 51 | 4 17 25 37 49 | 7 12 22 31 41 49 58 |
14 | 3 16 27 38 53 | 3 14 27 38 52 | 8 18 32 35 50 |
15 | 4? 23 38 48 | 4 17 28 38 49 | 2 13 24 34 45 53 |
16 | 0 11 20 32 45 57 | 2 16 25 36 47 58 | 4 14 24 34 45 55 |
17 | 9 18 33 44 55 | 9 23 31 43 53 | 6 15 21 29 44 58 |
18 | 3 11 17 22 32 39 48 57 | 4 13 21 32 45 56 | 5 16 28 36 50 |
19 | 12 20 32 38 46 58 | 5 20 27 39 54 | 3 15 23 38 51 58 |
20 | 9 19 30 39 46 56 | 3 15 27 34 40 52 | 8 15 23 31 46 54 |
21 | 6 17 28 42 54 | 3 21 35 53 | 4 23 40 54 |
22 | 13 39 | 12 39 | 11 24 |
23 | #41 | #41 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
1993/06/16 |
ゆき | 拝島駅 | 拝島営業所 | 昭島駅南口 | 福生駅西口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 拝島営業所・福生団地 | ||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||
6 | 42 | 45 | 49 | 54 | 54 | |||||||
7 | 2 16 35 | 2 20 39 49 | 2 29 46 56 | 57 | 58 | 9 | 14 | |||||
8 | 4 19 27 41 | 22 30 41 | 7 43 | 10 31 36 47 | 10 49 | 19 30 | 13 53 | 15 | 59 | 53 | ||
9 | 10 45 | 9 39 | 14 23 30 | 5 18 24 31 | 16 24 31 | 2 40 59 | 51 | 57 | 0 56 | 49 | ||
10 | 10 32 54 | 8 32 54 | 20 | 3 21 42 | 21 44 | 7 29 | 48 | 40 | ||||
11 | 33 46 59 | 34 45 | 13 | 39 | 4 | 1 26 47 55 | 20 | 24 | 7 | 14 | 39 | |
12 | 31 45 56 | 41 55 | 10 35 | 14 28 | 23 | 21 | 43 | 15 | 0 | 55 | ||
13 | 20 38 | 32 | 32 44 | 18 42 | 9 20 | 29 | 9 53 | 4 53 | 51 | |||
14 | 4 19 | 3 15 52 | 3 19 48 | 30 52 | 26 | 27 58 | 8 | 40 | 40 | 35 | ||
15 | 5 16 44 59 | 4 16 42 | 29 | 9 41 | 53 | 19 | 31 | 28 | 53 | |||
16 | 24 48 58 | 4 15 38 | 14 44 | 14 38 | 27 53 | 24 34 | 5 54 | |||||
17 | 59 | 4 48 | 4 35 | 8 21 33 47 | 14 25 | 14 26 46 | 35 | 53 | ||||
18 | 25 44 | 3 12 33 44 | 0 12 34 55 | 14 36 58 | 23 | 24 46 | 52 | 54 | ||||
19 | 13 28 37 57 | 1 12 24 45 55 | 4 14 38 | 3 20 48 | 34 | 26 53 | ||||||
20 | 45 55 | 39 | 4 34 43 59 | 14 21 33 | 3 29 52 | 16 51 | 9 | 15 | 27 | |||
21 | 32 | 29 | 30 | 5 14 41 52 | 3 17 41 56 | 12 44 59 | 21 | 10 | 21 | |||
22 | 3 17 29 48 | 11 29 48 | 15 29 47 59 | |||||||||
23 | 14 | 14 | ||||||||||
0 | #14 | #14 | ||||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||||||
1993/06/16 |