村山団地(1993/06)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 玉川上水駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 50 | 53 | ||||
6 | 0 6 12 18 21 29 34 41 45 50 54 55 | 2 10 17 23 30 36 41 46 52 58 | 9 21 31 42 51 | 22 36 42 44 56 | 20 40 54 | 57 |
7 | 0 4 6 10 12 14 20 23 27 31 39 40 49 53 55 59 | 2 5 11 18 24 28 33 37 49 53 54 | 1 9 19 30 41 49 56 | 2 9 19 21 26 35 43 51 | 0 14 20 29 34 41 42 47 55 | 17 37 57 |
8 | 3 12 17 23 27 33 37 46 53 59 | 0 4 13 14 20 26 33 41 48 57 | 7 16 32 34 45 54 | 0 7 8 16 19 28 38 42 49 56 | 1 9 11 18 31 51 54 56 | 17 18 37 38 44 55 59 |
9 | 9 14 20 28 38 45 57 | 5 10 16 23 32 41 49 58 | 4 14 24 27 39 47 59 | 2 3 6 17 24 34 44 53 | 4 11 20 33 40 46 | 3 7 18 19 42 51 |
10 | 3 15 17 23 32 36 42 49 56 | 17 26 36 50 54 56 59 | 1 16 37 41 58 | |||
11 | 16 36 56 | 8 18 35 44 55 | 1 18 21 37 57 | |||
12 | この間、8分から10分間隔 | この間、8分から10分間隔 | この間、10分から11分間隔 | 18 26 34 37 57 58 | 16 36 37 57 | 11 17 31 37 51 57 |
13 | 17 37 58 | 2 15 36 56 | 1 17 37 39 57 59 | |||
14 | 37 57 | 16 36 57 | 1 12 17 37 57 | |||
15 | 17 22 31 37 38 58 | 16 34 36 56 | 1 7 17 37 57 | |||
16 | 4 15 22 30 40 47 55 | 6 8 17 26 34 44 52 | 5 19 22 30 39 48 56 | 14 18 39 48 50 | 16 36 51 56 | 15 16 24 31 37 50 57 58 |
17 | 1 6 12 15 23 31 37 40 48 56 | 1 8 17 23 31 37 45 53 | 5 14 22 30 39 48 56 | 7 8 26 36 47 | 0 15 16 24 30 36 58 | 17 41 58 |
18 | 3 4 9 15 21 32 39 46 52 | 1 9 17 25 31 45 55 | 7 13 20 30 41 48 57 | 0 19 27 28 34 38 49 59 | 23 37 39 47 51 54 | 6 24 31 40 54 |
19 | 3 4 16 24 31 34 40 50 58 | 3 11 15 27 44 54 | 8 16 22 31 40 50 58 | 2 11 19 23 29 39 47 49 53 58 | 2 10 19 23 36 37 56 | 17 38 48 |
20 | 6 14 30 37 42 52 | 2 9 18 24 36 44 56 | 9 18 28 37 42 46 58 | 0 7 20 21 27 36 43 48 57 | 6 27 35 37 51 55 58 | 4 8 20 25 34 38 51 59 |
21 | 2 12 23 35 41 56 | 7 16 26 44 57 | 7 23 35 51 | 3 4 11 19 21 28 33 44 48 54 | 6 21 36 50 | 16 25 46 57 |
22 | 13 33 46 | 18 32 46 | 11 | 2 3 16 25 31 45 | 8 19 49 | 24 39 59 |
23 | 3 34 | 6 34 | 18 23 57 | 20 54 | ||
0 | #16 #22 | #13 #22 | ||||
備考 | #:深夜バス | |||||
1993/06/16 |
ゆき | 武蔵村山市内循環 | |
---|---|---|
経由 | 大南公園 | 村山病院正門 |
曜日 | ||
5 | ||
6 | 13 | |
7 | 13 | 14 |
8 | 13 | 14 |
9 | 13 | 14 |
10 | 3 53 | 14 |
11 | 43 | 4 54 |
12 | 33 | 44 |
13 | 23 | 34 |
14 | 13 | 24 |
15 | 13 | 14 |
16 | 13 | 14 |
17 | 13 | 14 |
18 | 13 | 14 |
19 | 13 | 14 |
20 | 14 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |