国立駅南口(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 音高・矢川駅 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||||
6 | 32 46 | 32 51 | 40 | 18 47 | 34 | 22 38 54 58 | 37 | |||||||
7 | 2 18 31 44 58 | 9 25 41 57 | 0 19 42 | 13 | 47 | 6 10 14 23 27 35 39 49 54 | 1 17 33 49 | 39 58 | 23 | 23 | 20 57 | |||
8 | 12 23 34 45 57 | 15 29 43 56 | 0 15 31 46 59 | 18 | 15 | 20 | 7 | 5 | 3 22 26 42 45 | 21 | 5 47 | 5 47 | 34 | |
9 | 8 19 30 42 53 | 9 23 37 50 | 15 29 47 | 53 | 23 51 | 15 30 46 | ||||||||
10 | 9 25 43 | 6 22 39 55 | 1 14 32 50 | 4 16 30 | 24 | 55 | ||||||||
11 | 1 17 35 53 | 12 31 47 | 5 21 38 55 | 1 | ||||||||||
12 | 10 25 41 57 | 4 20 35 50 | 11 29 42 58 | 3 | 25 43 58 | 23 35 | 23 58 | |||||||
13 | 13 31 48 | 6 21 37 52 | 16 29 45 | 13 32 47 | 36 52 56 | 55 | ||||||||
14 | 5 22 40 57 | 7 25 40 57 | 3 16 37 51 | 23 | 55 | |||||||||
15 | 14 32 49 | 13 28 45 | 3 19 37 51 | 0 | 12 | 45 | 28 43 | 38 | ||||||
16 | 6 33 49 | 0 15 30 45 | 6 23 38 52 | 53 | 6 | 1 15 | 11 | |||||||
17 | 4 26 45 | 0 18 36 54 | 10 26 42 56 | 14 35 | 10 | 49 | 15 39 | 9 27 45 | 15 | 15 30 43 | 38 | |||
18 | 0 15 28 47 | 12 29 45 | 12 33 53 | 37 | 8 38 58 | 3 21 37 | 2 15 | 55 | ||||||
19 | 5 26 51 | 1 17 37 57 | 13 31 51 | 40 | 15 | 16 | 12 | 30 40 43 | 26 36 41 | 34 54 | ||||
20 | 15 33 55 | 16 36 54 | 11 29 49 | 9 | 42 | 15 | ||||||||
21 | 11 33 | 14 32 52 | 7 27 45 | 49 | ||||||||||
22 | 13 | 5 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
1996/11/05 |
ゆき | 国立循環 | 国立東循環 | 国立営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 旭通り | 音高 | 旭通り | 一ツ橋大学 | 谷保住宅 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 平 | 土 |
5 | |||||||||||
6 | 50 | 51 | 45 | 38 51 | 38 | ||||||
7 | 45 | 45 | 15 35 55 | 4 10 18 24 30 39 50 | 1 11 21 31 41 50 | 5 25 45 | 4 | ||||
8 | 5 20 40 | 5 20 40 | 15 35 55 | 0 10 30 50 | 0 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
9 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
10 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
11 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
12 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
13 | 0 20 50 | 0 20 50 | 15 35 55 | 10 40 | 10 30 | 5 25 45 | |||||
14 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 35 55 | 0 20 40 | 0 20 40 | 5 25 45 | |||||
15 | 20 40 | 20 40 | 15 35 55 | 0 30 50 | 0 30 50 | 5 25 45 | |||||
16 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 15 38 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
17 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 2 26 49 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
18 | 0 10 20 30 40 50 | 0 10 20 30 40 50 | 15 35 55 | 12 35 55 | 15 35 55 | 5 25 45 | |||||
19 | 0 10 20 30 50 | 0 10 20 30 50 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 5 25 45 | 40 | ||||
20 | 55 | 55 | 15 35 55 | 15 35 | 15 35 | 5 25 45 | 31 | 0 15 44 | 45 | ||
21 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 | 5 | |||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1996/11/05 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | 谷保駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一住宅 | 第一住宅 | 第一住宅 | 第一住宅 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | ||||||||||
6 | 29 36 50 56 | 22 35 48 59 | 55 | |||||||
7 | 8 23 27 35 44 47 53 57 | 8 17 25 32 39 51 58 | 5 23 31 40 49 | 20 38 | 46 | 57 | 2 14 31 41 50 | |||
8 | 4 16 29 35 43 50 54 | 3 13 18 24 37 45 53 | 6 24 32 41 50 | 0 8 23 39 57 | 8 28 31 34 | 15 55 | 2 12 20 25 32 47 | |||
9 | 2 12 26 33 46 51 | 1 9 16 24 39 54 | 1 10 20 39 49 58 | 7 21 31 41 57 | 31 46 | 30 | 34 | 33 | 15 | 17 |
10 | 3 22 33 47 | 2 17 25 32 40 47 | 8 18 27 47 56 | 10 17 40 55 | 9 52 57 | 37 | 26 | 23 | 3 | |
11 | 3 10 17 25 33 47 55 | 2 10 17 25 32 40 47 55 | 4 11 25 36 45 54 | 40 | 21 | 18 | ||||
12 | 3 10 25 33 40 47 | 2 17 25 39 47 | 4 14 22 29 36 43 51 | 17 55 | 10 53 59 | 26 58 | 37 | 32 | 18 | |
13 | 17 24 32 39 47 54 | 5 25 33 40 50 58 | 5 12 20 27 34 49 56 | 3 10 | 11 17 45 | 41 | 29 | 41 | 16 | |
14 | 24 31 39 46 | 5 20 28 35 43 58 | 11 18 25 33 | 2 9 17 21 54 | 12 50 | 3 40 47 54 | 57 | 47 | 58 | |
15 | 1 9 31 39 46 53 | 5 10 16 34 49 57 | 2 14 23 31 39 46 53 | 17 24 | 22 28 42 | 8 | 49 | 38 | 50 | |
16 | 9 16 23 31 46 53 | 4 12 19 27 34 42 57 | 0 8 15 22 29 37 44 51 58 | 1 39 | 49 | 35 41 48 | ||||
17 | 6 19 39 45 51 58 | 12 20 27 35 43 52 59 | 6 13 20 35 | 1 26 | 4 | 27 45 55 | 55 | 47 | 50 | 12 33 |
18 | 11 17 33 44 57 | 7 15 24 39 47 56 | 4 14 24 43 53 | 23 38 | 11 20 31 | 33 | 47 | 43 | 38 | 4 28 50 |
19 | 11 17 23 29 38 57 | 4 11 28 36 52 | 3 12 22 32 41 51 | 47 52 | 19 43 | 17 46 | 42 | 39 | 27 | 5 33 |
20 | 14 24 33 42 51 59 | 6 13 21 27 34 48 54 | 1 9 18 35 44 53 | 6 | 0 17 41 | 27 40 | 37 | 24 | 14 | |
21 | 8 17 25 34 43 | 1 8 14 27 35 | 19 35 45 | 39 51 | 20 44 53 | 1 10 25 55 | ||||
22 | 0 15 23 41 | 2 12 26 41 | 3 | 9 31 50 | 19 32 52 | 16 29 44 | ||||
23 | #24 #39 #50 | #24 #39 #50 | 7 | 7 | ||||||
#5 #16 | #5 #16 | |||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||||
1996/11/05 |